| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08(土) | 33℃ | 29℃ | 40/50/50/50% | 東の風 やや強く 海上 では 東の風 強く | 5メートル うねり を伴う | ||
| 2026-08-09(日) | 33℃ (31〜36) | 28℃ (27〜30) | 60% | 東の風 やや強く | 5メートル 後 4メートル うねり を伴う | ||
| 2026-08-10(月) | 33℃ (31〜35) | 29℃ (27〜30) | 50% | - | - | C | |
| 2026-08-11(火) | 34℃ (32〜36) | 29℃ (27〜30) | 40% | - | - | B | |
| 2026-08-12(水) | 35℃ (32〜36) | 28℃ (26〜30) | 40% | - | - | B | |
| 2026-08-13(木) | 34℃ (32〜36) | 28℃ (26〜30) | 40% | - | - | C | |
| 2026-08-14(金) | 34℃ (30〜36) | 28℃ (26〜30) | 40% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 御岳(北岳)
海 桜島沖
海 桜島港
海 持木港
海 赤水漁港
海 磯海水浴場
海 瀬々串海岸
海 園山
海 浦之前港
海 谷山漁港
海 鹿児島港
海 生見海水浴場
海 生見漁港
海 鴨池海づり公園
海 喜入
海 喜入沖
海 ケイレ湾
海 前之浜
海 西道海水浴場
温泉 有村温泉
温泉 鹿児島市街地の温泉
温泉 古里温泉
あんこ@ankololin
谷山漁港に来ましたが カツオドリは飛んでなかった 朝か夕方なのかなぁ まぁ、昨日フェリーで見れてるから 余裕なんですけどねw https://t.co/HviOSdd5DC