| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19(木) | -1℃ | - | 0/0/0% | 北西の風 | - | ||
| 2026-02-20(金) | -2℃ | -15℃ | 0/0/10/10% | 北西の風 日中 南西の風 | - | ||
| 2026-02-21(土) | 1℃ (-1〜3) | -12℃ (-15〜-11) | 10% | 西の風 後 南西の風 | - | ||
| 2026-02-22(日) | 1℃ (0〜4) | -12℃ (-14〜-10) | 30% | - | - | B | |
| 2026-02-23(月) | 5℃ (3〜7) | -11℃ (-13〜-9) | 40% | - | - | B | |
| 2026-02-24(火) | 2℃ (0〜4) | -10℃ (-12〜-8) | 30% | - | - | A | |
| 2026-02-25(水) | 0℃ (-1〜4) | -10℃ (-12〜-8) | 50% | - | - | C | |
| 2026-02-26(木) | 1℃ (0〜5) | -9℃ (-11〜-6) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
しおちゃん@shiochan_yama
おはようございます☀😃 今日は晴れ水曜ですね♪週中一休みしたくなりますよね😅 今日もマイペースで乗り切りましょう! ※過去写真…南ア 三伏峠〜板屋岳の稜線にて https://t.co/3xSf9eyJLX