| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13(月) | 17℃ | - | 20/20/10% | 北西の風 日中 南西の風 | - | ||
| 2026-07-14(火) | 22℃ | 9℃ | 0/0/10/10% | 南西の風 | - | ||
| 2026-07-15(水) | 23℃ (22〜26) | 11℃ (9〜13) | 10% | - | - | ||
| 2026-07-16(木) | 23℃ (20〜27) | 11℃ (9〜12) | 50% | - | - | C | |
| 2026-07-17(金) | 21℃ (17〜25) | 11℃ (9〜12) | 50% | - | - | C | |
| 2026-07-18(土) | 18℃ (16〜22) | 10℃ (8〜12) | 50% | - | - | C | |
| 2026-07-19(日) | 18℃ (15〜21) | 10℃ (8〜12) | 30% | - | - | B | |
| 2026-07-20(月) | 17℃ (14〜21) | 10℃ (8〜12) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
しおちゃん@shiochan_yama
おはようございます☀😃 今日は晴れ水曜ですね♪週中一休みしたくなりますよね😅 今日もマイペースで乗り切りましょう! ※過去写真…南ア 三伏峠〜板屋岳の稜線にて https://t.co/3xSf9eyJLX