日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21(火) | くもり後雪か雨 | 7℃ | - | 20/40/50% | 北東の風 海上 では 東の風 やや強く | 2メートル | |
2025-01-22(水) | くもり | 6℃ | 1℃ | 20/20/20/20% | 東の風 後 西の風 海上 では 北東の風 やや強く | 2.5メートル 後 2メートル | |
2025-01-23(木) | くもり | 8℃ (7〜10) | -1℃ (-2〜1) | 40% | 北東の風 | 2メートル | |
2025-01-24(金) | 晴れ時々くもり | 8℃ (6〜10) | 0℃ (-3〜1) | 20% | - | - | A |
2025-01-25(土) | くもり | 7℃ (4〜9) | -2℃ (-3〜1) | 40% | - | - | B |
2025-01-26(日) | くもり | 5℃ (3〜8) | -2℃ (-5〜0) | 40% | - | - | B |
2025-01-27(月) | くもり時々晴れ | 7℃ (4〜10) | -2℃ (-4〜1) | 30% | - | - | B |
2025-01-28(火) | くもり一時雨 | 8℃ (4〜11) | 1℃ (-2〜3) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
koba0622@takamatsu4777
今日歩いたルート。 前半10kmの大浦漁港〜霞露ケ岳〜漉磯海岸は変化に富んでいて面白かったんだけど、後半10kmの大釜崎自然歩道〜小谷鳥漁港は単調な景色で自然歩道は倒木と崩壊箇所もあり苦戦しました。高巻きとか道のない所あるいたり大変だったよ。 #みちのく潮風トレイル https://t.co/uRDiActI1C
koba0622@takamatsu4777
本日の目的地である小谷鳥漁港に到着。 約20km、7時間弱の行程でした。 車をデポした大浦漁港まで2kmくらいさらに歩かなきゃならないけど。 https://t.co/X9xNXIVhM2