横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2020-02-01(土) | 曇一時晴 | 8.5℃ | 1.0℃ | 5.0mm | 69% | 4.1m/s | 2.4h |
---|
2020-02-02(日) | 曇時々晴 | 9.7℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 74% | 1.8m/s | 4.3h |
---|
2020-02-03(月) | 曇一時晴 | 10.0℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 78% | 3.1m/s | 6.6h |
---|
2020-02-04(火) | 晴 | 10.3℃ | 2.4℃ | 0.0mm | 56% | 3.3m/s | 8.6h |
---|
2020-02-05(水) | 晴後雨時々曇 | 9.5℃ | 0.3℃ | 4.0mm | 79% | 4.4m/s | 4.7h |
---|
2020-02-06(木) | 雪後曇時々晴 | 2.6℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 74% | 6.2m/s | 1.7h |
---|
2020-02-07(金) | 晴時々曇 | 6.2℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 69% | 2.1m/s | 7.9h |
---|
2020-02-08(土) | 曇時々雪一時みぞれ後雨 | 8.2℃ | 2.0℃ | 1.5mm | 78% | 3.8m/s | 4.8h |
---|
2020-02-09(日) | 雪後晴時々曇、みぞれを伴う | 4.8℃ | 0.0℃ | 1.0mm | 71% | 6.4m/s | 4.8h |
---|
2020-02-10(月) | 雪時々曇後雨一時みぞれ | 6.2℃ | -1.4℃ | 3.0mm | 80% | 3.2m/s | 0.2h |
---|
2020-02-11(火) | 晴一時曇 | 9.6℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 62% | 4.7m/s | 9.0h |
---|
2020-02-12(水) | 曇時々晴一時雨 | 11.2℃ | 0.4℃ | 4.0mm | 79% | 1.4m/s | 3.3h |
---|
2020-02-13(木) | 曇時々晴一時雨 | 15.6℃ | 7.8℃ | 5.0mm | 90% | 1.6m/s | 1.1h |
---|
2020-02-14(金) | 曇後一時雨 | 11.2℃ | 5.5℃ | 0.0mm | 94% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2020-02-15(土) | 曇後一時晴 | 13.2℃ | 3.7℃ | 0.0mm | 89% | 1.7m/s | 1.9h |
---|
2020-02-16(日) | 雨後時々曇 | 11.7℃ | 7.6℃ | 44.0mm | 98% | 1.5m/s | 0.0h |
---|
2020-02-17(月) | 曇時々雨一時晴 | 9.9℃ | 2.9℃ | 1.0mm | 62% | 5.2m/s | 2.0h |
---|
2020-02-18(火) | 雪時々みぞれ後雨 | 5.0℃ | -0.5℃ | 16.5mm | 86% | 4.5m/s | 0.6h |
---|
2020-02-19(水) | 曇時々晴 | 9.3℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 72% | 2.1m/s | 5.1h |
---|
2020-02-20(木) | 曇時々晴 | 11.2℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 79% | 2.4m/s | 4.5h |
---|
2020-02-21(金) | 晴後一時曇 | 12.0℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 71% | 1.8m/s | 9.9h |
---|
2020-02-22(土) | 雨時々曇 | 9.9℃ | 3.8℃ | 8.5mm | 83% | 2.3m/s | 0.0h |
---|
2020-02-23(日) | 雨時々曇一時晴 | 8.3℃ | 4.0℃ | 2.0mm | 75% | 5.3m/s | 2.9h |
---|
2020-02-24(月) | 晴 | 12.5℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 73% | 2.1m/s | 10.1h |
---|
2020-02-25(火) | 曇時々雨 | 8.0℃ | 3.2℃ | 5.5mm | 93% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2020-02-26(水) | 晴時々曇 | 11.7℃ | 7.2℃ | 2.5mm | 77% | 4.9m/s | 6.0h |
---|
2020-02-27(木) | 晴後雨時々曇、みぞれを伴う | 8.9℃ | 2.1℃ | 1.0mm | 72% | 6.8m/s | 5.2h |
---|
2020-02-28(金) | 曇時々晴 | 8.9℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 56% | 3.6m/s | 5.3h |
---|
2020-02-29(土) | 雨時々曇 | 7.6℃ | 5.0℃ | 3.5mm | 81% | 1.3m/s | 0.0h |
*長浜市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。