横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-03-01(水) | 晴一時雪 | 6.7℃ | -0.7℃ | 2.5mm | 72% | 3.1m/s | 9.0h |
---|
2000-03-02(木) | 快晴 | 10.6℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 72% | 1.6m/s | 10.2h |
---|
2000-03-03(金) | 晴後薄曇 | 10.7℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 77% | 1.4m/s | 9.8h |
---|
2000-03-04(土) | 雨 | 8.5℃ | 4.9℃ | 28.0mm | 90% | 1.2m/s | 0.0h |
---|
2000-03-05(日) | 薄曇 | 11.4℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 76% | 3.4m/s | 6.6h |
---|
2000-03-06(月) | 晴 | 11.9℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 62% | 1.7m/s | 10.0h |
---|
2000-03-07(火) | 晴後時々雨 | 8.5℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 78% | 4.0m/s | 7.1h |
---|
2000-03-08(水) | 曇時々晴一時雪 | 6.4℃ | 0.4℃ | 0.5mm | 72% | 5.0m/s | 4.6h |
---|
2000-03-09(木) | 雪時々みぞれ | 3.4℃ | 0.4℃ | 11.0mm | 83% | 4.3m/s | 0.2h |
---|
2000-03-10(金) | 晴 | 5.9℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 68% | 3.1m/s | 9.0h |
---|
2000-03-11(土) | 曇後雨 | 5.6℃ | 0.2℃ | 2.5mm | 82% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2000-03-12(日) | 曇一時雨後晴 | 10.6℃ | 2.0℃ | 3.0mm | 78% | 3.0m/s | 6.4h |
---|
2000-03-13(月) | 曇時々雨一時晴 | 8.4℃ | 0.5℃ | 2.0mm | 73% | 3.7m/s | 2.0h |
---|
2000-03-14(火) | 晴時々曇 | 9.0℃ | -1.0℃ | 0.5mm | 61% | 3.4m/s | 5.4h |
---|
2000-03-15(水) | 晴後薄曇 | 11.2℃ | -0.1℃ | 0.0mm | 61% | 1.4m/s | 9.7h |
---|
2000-03-16(木) | 雨 | 10.2℃ | 6.1℃ | 14.5mm | 80% | 4.0m/s | 0.1h |
---|
2000-03-17(金) | 雨時々曇、みぞれを伴う | 8.0℃ | 0.9℃ | 4.0mm | 65% | 7.3m/s | 3.2h |
---|
2000-03-18(土) | 快晴 | 12.2℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 66% | 1.9m/s | 10.8h |
---|
2000-03-19(日) | 雨一時曇 | 9.3℃ | 4.0℃ | 5.0mm | 79% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
2000-03-20(月) | 曇一時雨後晴 | 8.5℃ | 4.2℃ | 1.0mm | 61% | 7.3m/s | 6.0h |
---|
2000-03-21(火) | 晴後曇 | 10.5℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 57% | 2.1m/s | 6.2h |
---|
2000-03-22(水) | 曇後晴 | 9.8℃ | 2.4℃ | 0.0mm | 62% | 5.5m/s | 8.6h |
---|
2000-03-23(木) | 晴後曇一時雨 | 15.5℃ | -0.1℃ | 7.5mm | 71% | 2.8m/s | 5.4h |
---|
2000-03-24(金) | 雨時々曇 | 10.0℃ | 3.9℃ | 13.0mm | 79% | 5.6m/s | 2.5h |
---|
2000-03-25(土) | 雨時々晴 | 7.7℃ | 1.5℃ | 2.5mm | 81% | 4.9m/s | 4.6h |
---|
2000-03-26(日) | 雨一時曇 | 6.5℃ | 1.2℃ | 7.0mm | 85% | 2.9m/s | 0.6h |
---|
2000-03-27(月) | 快晴 | 11.9℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 78% | 1.8m/s | 10.5h |
---|
2000-03-28(火) | 曇一時雨 | 15.4℃ | 5.4℃ | 8.5mm | 76% | 4.0m/s | 0.0h |
---|
2000-03-29(水) | 雨一時曇 | 13.7℃ | 6.4℃ | 6.0mm | 75% | 4.5m/s | 0.8h |
---|
2000-03-30(木) | 曇一時雨後時々晴 | 12.1℃ | 6.5℃ | 0.5mm | 70% | 3.0m/s | 5.9h |
---|
2000-03-31(金) | 曇後一時雨 | 13.0℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 73% | 2.1m/s | 2.7h |
*長浜市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。