横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2018-03-01(木) | 雨、大風を伴う | 8.5℃ | 2.4℃ | 16.0mm | 84% | 11.2m/s | 0.0h |
---|
2018-03-02(金) | 雪、大風を伴う | 3.0℃ | -1.7℃ | 2.0mm | 71% | 13.6m/s | 0.1h |
---|
2018-03-03(土) | 曇後晴 | 8.1℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 67% | 4.1m/s | 3.2h |
---|
2018-03-04(日) | 曇 | 11.9℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 79% | 4.0m/s | 0.3h |
---|
2018-03-05(月) | 雨 | 4.9℃ | 0.1℃ | 30.0mm | 90% | 4.4m/s | 0.0h |
---|
2018-03-06(火) | 曇時々雪一時晴 | 2.6℃ | -3.4℃ | 0.0mm | 62% | 5.6m/s | 3.8h |
---|
2018-03-07(水) | 晴一時曇 | 2.7℃ | -3.7℃ | 0.0mm | 57% | 2.7m/s | 7.2h |
---|
2018-03-08(木) | 曇後雨 | 9.7℃ | 0.9℃ | 13.0mm | 70% | 6.9m/s | 0.2h |
---|
2018-03-09(金) | 雨 | 11.2℃ | 2.1℃ | 21.5mm | 89% | 4.7m/s | 0.0h |
---|
2018-03-10(土) | 曇 | 3.7℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 64% | 3.2m/s | 0.1h |
---|
2018-03-11(日) | 曇後一時雨、あられを伴う | 6.8℃ | 0.0℃ | 2.0mm | 72% | 4.9m/s | 0.9h |
---|
2018-03-12(月) | 曇一時雪 | 4.7℃ | 0.3℃ | 2.0mm | 69% | 5.1m/s | 2.5h |
---|
2018-03-13(火) | 曇 | 13.4℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 69% | 4.4m/s | 3.1h |
---|
2018-03-14(水) | 曇 | 12.5℃ | 7.2℃ | 0.0mm | 81% | 5.0m/s | 0.7h |
---|
2018-03-15(木) | 晴後曇 | 17.5℃ | 4.6℃ | 1.0mm | 77% | 5.5m/s | 7.2h |
---|
2018-03-16(金) | 曇一時雨 | 9.5℃ | 0.3℃ | 7.5mm | 71% | 5.8m/s | 0.9h |
---|
2018-03-17(土) | 曇一時雪 | 4.8℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 58% | 3.6m/s | 6.7h |
---|
2018-03-18(日) | 曇 | 9.1℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 61% | 3.0m/s | 1.5h |
---|
2018-03-19(月) | 曇時々晴 | 11.4℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 67% | 5.1m/s | 8.6h |
---|
2018-03-20(火) | 晴一時曇 | 4.9℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 52% | 3.9m/s | 6.2h |
---|
2018-03-21(水) | 曇 | 6.1℃ | -3.1℃ | 0.0mm | 58% | 4.5m/s | 0.1h |
---|
2018-03-22(木) | 大雨 | 5.6℃ | 2.2℃ | 35.5mm | 89% | 3.8m/s | 0.0h |
---|
2018-03-23(金) | 曇一時雨後晴 | 9.3℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 77% | 3.1m/s | 4.1h |
---|
2018-03-24(土) | 晴一時曇 | 10.2℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 72% | 2.7m/s | 8.3h |
---|
2018-03-25(日) | 曇時々晴 | 12.2℃ | 3.5℃ | 0.5mm | 84% | 5.1m/s | 5.2h |
---|
2018-03-26(月) | 曇時々晴 | 13.3℃ | 9.2℃ | 0.0mm | 78% | 5.5m/s | 4.1h |
---|
2018-03-27(火) | 快晴 | 18.3℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 67% | 3.1m/s | 11.0h |
---|
2018-03-28(水) | 晴 | 18.6℃ | 4.4℃ | 0.0mm | 56% | 4.9m/s | 10.7h |
---|
2018-03-29(木) | 曇 | 14.4℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 69% | 4.8m/s | 0.0h |
---|
2018-03-30(金) | 晴 | 10.2℃ | 0.7℃ | 0.0mm | 46% | 4.5m/s | 11.8h |
---|
2018-03-31(土) | 曇時々晴 | 10.7℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 61% | 3.1m/s | 10.8h |
*南秋田郡大潟村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。