日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21(火) | くもり一時雨 | 8℃ | - | 30/30/20% | 西の風 後 南西の風 | 1メートル | |
2025-01-22(水) | くもり時々晴れ | 9℃ | -1℃ | 20/10/0/0% | 西の風 | 1メートル | |
2025-01-23(木) | 晴れ時々くもり | 9℃ (7〜11) | 0℃ (-2〜1) | 20% | 西の風 | 1メートル | |
2025-01-24(金) | くもり | 7℃ (5〜8) | -1℃ (-3〜0) | 40% | - | - | B |
2025-01-25(土) | くもり | 5℃ (3〜6) | 0℃ (-2〜1) | 40% | - | - | B |
2025-01-26(日) | くもり時々晴れ | 5℃ (4〜7) | -1℃ (-3〜0) | 30% | - | - | B |
2025-01-27(月) | くもり一時雨か雪 | 5℃ (3〜8) | 0℃ (-2〜1) | 60% | - | - | B |
2025-01-28(火) | くもり | 3℃ (1〜5) | -2℃ (-4〜0) | 40% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
MOMO@fqsirolove
千屋、スキー場もあるとこなので雪の量はすごかった だが道中の道路の除雪は完璧で走るとこには残ってなく走りやすい 晴れてもいたからね これがかなりの雪の降ってる時だと危ないやろなとは思った 除雪した道路端の雪の量がぱねぇ https://t.co/nyhqiHUZVz