| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13(月) | 11℃ | - | 20/50/10% | 北西の風 やや強く 後 西の風 | 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | ||
| 2026-04-14(火) | 10℃ | 2℃ | 0/0/0/0% | 西の風 後 北の風 海上 では 西の風 やや強く | 2メートル うねり を伴う | ||
| 2026-04-15(水) | 12℃ (11〜14) | 1℃ (0〜5) | 20% | 南西の風 後 北の風 | 1.5メートル 後 1メートル | ||
| 2026-04-16(木) | 9℃ (7〜12) | 3℃ (0〜4) | 20% | - | - | A | |
| 2026-04-17(金) | 16℃ (13〜20) | 3℃ (-1〜5) | 30% | - | - | A | |
| 2026-04-18(土) | 14℃ (11〜18) | 4℃ (2〜6) | 40% | - | - | C | |
| 2026-04-19(日) | 10℃ (7〜15) | 4℃ (1〜6) | 30% | - | - | A | |
| 2026-04-20(月) | 12℃ (8〜16) | 3℃ (0〜5) | 30% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
まさのり(春)@1_mol
清里町営緑スキー場に来ましたー(初) 北海道清里町にあるシングルリフト1本のスキー場で、JR釧網線緑駅のすぐ裏手にあります。昔ワイド周遊券とユースホステルで旅してた頃に清里によく通ってましたが(緑に温泉入りに来てました)ここを滑るのは初めて。今シーズン最終日に滑り込めました\(^o^)/ https://t.co/DufxQlAyiR
OutDoors~SuNtA~@VWq5W3lcu3Bs42q
『北海道斜里郡』清里町営緑スキー場『画像』斜里岳と摩周湖の絶景が望める!! #北海道 #斜里郡 #清里町営緑スキー場 #スキー #スノボー #スノーボード #ウィンタースポーツ #冬 https://t.co/8jTkPM9jXH