日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30(金) | 25℃ | - | 30/30/50% | 北東の風 海上 では 北東の風 やや強く | 1メートル 後 1.5メートル | ||
2025-05-31(土) | 18℃ | 15℃ | 70/70/70/60% | 北東の風 後 北の風 海上 では 北東の風 やや強く | 1.5メートル 後 2メートル | ||
2025-06-01(日) | 18℃ (17〜21) | 14℃ (13〜16) | 60% | 北の風 後 東の風 | 2メートル 後 1メートル | ||
2025-06-02(月) | 23℃ (21〜25) | 14℃ (13〜16) | 30% | - | - | A | |
2025-06-03(火) | 21℃ (20〜27) | 16℃ (15〜19) | 70% | - | - | B | |
2025-06-04(水) | 25℃ (22〜27) | 18℃ (15〜20) | 40% | - | - | B | |
2025-06-05(木) | 27℃ (24〜30) | 17℃ (15〜19) | 30% | - | - | A | |
2025-06-06(金) | 27℃ (24〜30) | 17℃ (14〜19) | 30% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 口三方岳
山 高三郎山
山 大門山
海 大野海岸
海 大野灯台
海 金沢港
海 金沢海岸
海 金石西防波堤
海 金石海岸
海 しおさい
海 専光寺海岸
海 粟崎海岸
スキー場 金沢市営医王山スキー場(金沢市)
温泉 オータム天然温泉
温泉 曲水温泉
温泉 銭がめ温泉
温泉 深谷温泉
温泉 湯涌温泉
えふ@f_ehu__
専光寺海岸です。 金沢駅から6.6km離れてて時期的にも、そもそも海岸自体入りにくくて人ほぼいないのですごく静かで綺麗でした。 https://t.co/eTL9tzR3Tm