日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19(土) | 36℃ | - | 0/10/10% | 北の風 | 0.5メートル | ||
2025-07-20(日) | 35℃ | 25℃ | 0/0/10/10% | 南の風 後 北の風 | 0.5メートル | ||
2025-07-21(月) | 34℃ (32〜36) | 25℃ (24〜27) | 20% | - | - | ||
2025-07-22(火) | 34℃ (32〜36) | 26℃ (24〜27) | 20% | - | - | B | |
2025-07-23(水) | 33℃ (31〜35) | 25℃ (24〜27) | 20% | - | - | A | |
2025-07-24(木) | 33℃ (30〜35) | 25℃ (23〜27) | 30% | - | - | A | |
2025-07-25(金) | 32℃ (30〜35) | 25℃ (22〜26) | 20% | - | - | A | |
2025-07-26(土) | 33℃ (30〜37) | 24℃ (22〜27) | 20% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
akira kazama@Apoetjapon
★海に勢いよく入る滑川高校海洋科の生徒=滑川市の高月海岸 https://t.co/I5xI3Dg6Dn じじ川柳 「滑川高校海洋科は1日、富山県滑川市の高月海岸で恒例の「日本海開き」。」
ちくわキュウリ@Zaigo_Kaikan_SR
富山県立水産高校時代から伝統の日本海開き、雪代と田んぼの代掻き水で濁った激寒の高月海岸に若人たちが突入していくのがなんともいえずカッコいい。