日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-19(土) | 36℃ | - | 0/10/10% | 北の風 | 0.5メートル | ||
2025-07-20(日) | 35℃ | 25℃ | 0/0/10/10% | 南の風 後 北の風 | 0.5メートル | ||
2025-07-21(月) | 34℃ (32〜36) | 25℃ (24〜27) | 20% | - | - | ||
2025-07-22(火) | 34℃ (32〜36) | 26℃ (24〜27) | 20% | - | - | B | |
2025-07-23(水) | 33℃ (31〜35) | 25℃ (24〜27) | 20% | - | - | A | |
2025-07-24(木) | 33℃ (30〜35) | 25℃ (23〜27) | 30% | - | - | A | |
2025-07-25(金) | 32℃ (30〜35) | 25℃ (22〜26) | 20% | - | - | A | |
2025-07-26(土) | 33℃ (30〜37) | 24℃ (22〜27) | 20% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
Wild bushcrafter@WildBushcraft1
@kame_outdoor あんまりあの周辺飲食店ないんですが、、 魚なら水橋食堂、オシャレなハンモックカフェ、ハンバーガーならうずや物珍しさならワンピースカフェ、海見てイタリアンならフォレンティーナって感じです。 名所なら高月漁港から見る夕暮れがおすすめで、写真撮る人も多いです!