横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-02-01(火) | 雨時々曇 | 13.8℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 64% | 3.8m/s | 0.0h |
---|
2000-02-02(水) | 曇 | 17.0℃ | 12.6℃ | 0.0mm | 63% | 2.6m/s | 0.8h |
---|
2000-02-03(木) | 曇後一時雨 | 18.5℃ | 11.8℃ | 18.0mm | 78% | 2.0m/s | 0.5h |
---|
2000-02-04(金) | 曇一時雨 | 15.8℃ | 10.8℃ | 4.0mm | 73% | 3.0m/s | 0.0h |
---|
2000-02-05(土) | 晴一時曇 | 19.9℃ | 10.6℃ | 0.0mm | 72% | 2.2m/s | 2.5h |
---|
2000-02-06(日) | 雨 | 20.0℃ | 15.6℃ | 21.5mm | 75% | 4.6m/s | 0.0h |
---|
2000-02-07(月) | 曇一時晴 | 17.3℃ | 13.6℃ | 0.5mm | 63% | 3.4m/s | 1.7h |
---|
2000-02-08(火) | 曇時々雨 | 14.9℃ | 10.3℃ | 0.0mm | 53% | 5.4m/s | 0.7h |
---|
2000-02-09(水) | 曇一時雨 | 13.4℃ | 9.1℃ | 0.0mm | 54% | 5.0m/s | 0.0h |
---|
2000-02-10(木) | 晴時々曇 | 17.6℃ | 10.6℃ | 0.0mm | 65% | 1.6m/s | 3.0h |
---|
2000-02-11(金) | 雨 | 15.6℃ | 11.3℃ | 15.5mm | 83% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2000-02-12(土) | 曇後晴 | 18.4℃ | 11.8℃ | 0.0mm | 79% | 1.7m/s | 0.9h |
---|
2000-02-13(日) | 曇後晴 | 19.4℃ | 12.1℃ | 0.0mm | 73% | 1.7m/s | 5.6h |
---|
2000-02-14(月) | 雨時々曇 | 18.9℃ | 12.9℃ | 23.0mm | 79% | 3.8m/s | 0.0h |
---|
2000-02-15(火) | 曇時々雨 | 16.0℃ | 11.2℃ | 0.0mm | 53% | 5.2m/s | 0.1h |
---|
2000-02-16(水) | 曇時々雨一時晴 | 14.3℃ | 9.7℃ | 0.0mm | 53% | 3.9m/s | 1.0h |
---|
2000-02-17(木) | 雨後晴 | 15.3℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 52% | 3.7m/s | 1.1h |
---|
2000-02-18(金) | 晴 | 16.6℃ | 9.3℃ | 0.0mm | 54% | 2.2m/s | 4.9h |
---|
2000-02-19(土) | 雨 | 21.0℃ | 14.8℃ | 17.5mm | 75% | 4.1m/s | 0.0h |
---|
2000-02-20(日) | 雨後曇 | 18.4℃ | 15.2℃ | 5.5mm | 71% | 4.1m/s | 0.0h |
---|
2000-02-21(月) | 曇時々晴 | 16.4℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 56% | 4.7m/s | 3.5h |
---|
2000-02-22(火) | 曇時々雨 | 15.6℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 67% | 1.9m/s | 0.0h |
---|
2000-02-23(水) | 曇時々雨 | 16.7℃ | 12.1℃ | 13.5mm | 81% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2000-02-24(木) | 雨一時曇 | 15.3℃ | 12.6℃ | 12.0mm | 68% | 4.8m/s | 0.0h |
---|
2000-02-25(金) | 曇 | 14.8℃ | 12.0℃ | 10.5mm | 65% | 3.1m/s | 0.0h |
---|
2000-02-26(土) | 雨後曇 | 14.1℃ | 12.5℃ | 3.5mm | 62% | 5.1m/s | 0.9h |
---|
2000-02-27(日) | 曇一時晴 | 15.3℃ | 12.6℃ | 0.0mm | 50% | 4.6m/s | 1.9h |
---|
2000-02-28(月) | 曇後一時雨 | 15.9℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 51% | 3.7m/s | 0.2h |
---|
2000-02-29(火) | 曇時々雨 | 15.0℃ | 10.1℃ | 1.0mm | 61% | 3.5m/s | 0.0h |
*奄美市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。