横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-01-01(土) | 晴一時雨 | 20.9℃ | 14.3℃ | 0.5mm | 75% | 2.2m/s | 2.6h |
---|
2000-01-02(日) | 曇時々晴一時雨 | 22.4℃ | 16.8℃ | 3.0mm | 73% | 2.9m/s | 4.6h |
---|
2000-01-03(月) | 晴 | 19.8℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 62% | 3.1m/s | 4.5h |
---|
2000-01-04(火) | 晴 | 20.4℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 74% | 1.6m/s | 7.7h |
---|
2000-01-05(水) | 曇時々雨 | 21.6℃ | 12.6℃ | 3.5mm | 76% | 2.8m/s | 0.4h |
---|
2000-01-06(木) | 雨一時晴 | 23.2℃ | 15.4℃ | 2.0mm | 82% | 1.8m/s | 2.8h |
---|
2000-01-07(金) | 曇 | 19.6℃ | 14.1℃ | 2.0mm | 66% | 5.2m/s | 0.3h |
---|
2000-01-08(土) | 曇 | 17.8℃ | 11.3℃ | 0.0mm | 73% | 1.8m/s | 1.8h |
---|
2000-01-09(日) | 雨 | 22.7℃ | 14.2℃ | 15.5mm | 81% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
2000-01-10(月) | 曇 | 21.0℃ | 16.8℃ | 0.0mm | 67% | 3.8m/s | 0.2h |
---|
2000-01-11(火) | 曇後時々雨 | 20.1℃ | 13.2℃ | 0.5mm | 74% | 1.8m/s | 1.2h |
---|
2000-01-12(水) | 曇時々雨一時晴 | 22.4℃ | 14.6℃ | 8.5mm | 81% | 3.1m/s | 0.9h |
---|
2000-01-13(木) | 曇一時雨 | 20.3℃ | 16.8℃ | 0.5mm | 74% | 2.8m/s | 0.1h |
---|
2000-01-14(金) | 曇時々雨 | 17.6℃ | 15.4℃ | 0.5mm | 66% | 3.1m/s | 0.0h |
---|
2000-01-15(土) | 雨時々曇 | 17.7℃ | 14.0℃ | 0.5mm | 79% | 1.3m/s | 0.2h |
---|
2000-01-16(日) | 晴時々曇 | 22.4℃ | 14.7℃ | 5.5mm | 77% | 2.8m/s | 6.2h |
---|
2000-01-17(月) | 曇後雨 | 19.3℃ | 14.5℃ | 13.5mm | 74% | 3.7m/s | 0.1h |
---|
2000-01-18(火) | 曇後雨 | 15.7℃ | 12.5℃ | 10.5mm | 73% | 3.9m/s | 0.1h |
---|
2000-01-19(水) | 曇 | 15.5℃ | 11.6℃ | 1.0mm | 55% | 3.9m/s | 0.3h |
---|
2000-01-20(木) | 晴一時雨 | 14.3℃ | 10.2℃ | 3.0mm | 57% | 5.2m/s | 2.3h |
---|
2000-01-21(金) | 曇時々晴一時雨 | 14.1℃ | 10.1℃ | 1.0mm | 57% | 4.8m/s | 1.4h |
---|
2000-01-22(土) | 曇後晴 | 17.7℃ | 10.3℃ | 0.0mm | 68% | 1.5m/s | 0.8h |
---|
2000-01-23(日) | 晴 | 22.4℃ | 11.4℃ | 0.0mm | 73% | 2.2m/s | 8.7h |
---|
2000-01-24(月) | 晴後曇 | 24.3℃ | 14.8℃ | 0.0mm | 73% | 2.7m/s | 5.3h |
---|
2000-01-25(火) | 雨 | 20.4℃ | 12.6℃ | 23.5mm | 75% | 5.9m/s | 0.0h |
---|
2000-01-26(水) | 曇時々雨 | 13.3℃ | 9.7℃ | 1.5mm | 62% | 6.5m/s | 0.7h |
---|
2000-01-27(木) | 雨一時晴、あられを伴う | 12.4℃ | 7.8℃ | 19.5mm | 68% | 4.7m/s | 1.4h |
---|
2000-01-28(金) | 曇一時雨 | 14.7℃ | 8.2℃ | 1.0mm | 59% | 3.2m/s | 2.1h |
---|
2000-01-29(土) | 曇時々雨一時晴 | 17.9℃ | 7.8℃ | 2.0mm | 77% | 1.6m/s | 2.6h |
---|
2000-01-30(日) | 曇時々雨 | 17.0℃ | 10.5℃ | 11.5mm | 75% | 3.7m/s | 0.0h |
---|
2000-01-31(月) | 曇時々雨 | 14.2℃ | 12.2℃ | 0.0mm | 58% | 5.5m/s | 0.0h |
*奄美市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。