日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-01(金) | 晴時々曇 | 16.3℃ | 8.4℃ | 0.5mm | 43% | 2.6m/s | 10.9h |
2022-04-02(土) | 曇一時晴 | 14.2℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 55% | 1.6m/s | 5.7h |
2022-04-03(日) | 曇後晴 | 19.8℃ | 6.2℃ | 0.0mm | 65% | 1.7m/s | 8.1h |
2022-04-04(月) | 晴 | 21.3℃ | 8.4℃ | 0.0mm | 57% | 1.9m/s | 11.6h |
2022-04-05(火) | 晴後一時曇 | 18.9℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 61% | 1.8m/s | 10.8h |
2022-04-06(水) | 晴時々曇 | 20.8℃ | 11.9℃ | 0.0mm | 66% | 1.7m/s | 8.3h |
2022-04-07(木) | 晴一時雨 | 21.7℃ | 9.5℃ | 0.0mm | 64% | 1.7m/s | 10.8h |
2022-04-08(金) | 晴 | 23.7℃ | 10.2℃ | 0.0mm | 59% | 1.8m/s | 10.9h |
2022-04-09(土) | 晴 | 21.9℃ | 12.1℃ | 0.0mm | 74% | 1.7m/s | 11.3h |
2022-04-10(日) | 晴後一時曇 | 23.9℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 73% | 1.6m/s | 10.6h |
2022-04-11(月) | 曇時々晴一時雨 | 22.6℃ | 13.2℃ | 0.0mm | 73% | 1.6m/s | 4.9h |
2022-04-12(火) | 曇時々晴 | 23.7℃ | 16.2℃ | 0.0mm | 76% | 1.5m/s | 2.4h |
2022-04-13(水) | 晴後雨時々曇 | 25.3℃ | 18.6℃ | 0.0mm | 79% | 1.6m/s | 6.8h |
2022-04-14(木) | 曇時々雨 | 22.9℃ | 18.6℃ | 19.5mm | 91% | 1.1m/s | 0.0h |
2022-04-15(金) | 晴後雨時々曇 | 25.2℃ | 15.2℃ | 4.5mm | 82% | 1.4m/s | 3.1h |
2022-04-16(土) | 晴一時曇 | 20.0℃ | 12.0℃ | 0.0mm | 41% | 2.4m/s | 11.7h |
2022-04-17(日) | 晴 | 21.4℃ | 8.5℃ | 0.0mm | 50% | 1.9m/s | 11.6h |
2022-04-18(月) | 曇後一時晴 | 23.1℃ | 10.0℃ | 0.0mm | 56% | 1.7m/s | 5.0h |
2022-04-19(火) | 晴時々曇 | 23.6℃ | 13.2℃ | 0.0mm | 46% | 1.9m/s | 9.7h |
2022-04-20(水) | 晴 | 23.5℃ | 10.7℃ | 0.0mm | 59% | 1.8m/s | 11.4h |
2022-04-21(木) | 雨時々曇 | 18.7℃ | 15.0℃ | 13.0mm | 87% | 1.5m/s | 0.0h |
2022-04-22(金) | 晴、霧を伴う | 23.5℃ | 13.3℃ | 0.0mm | 80% | 1.6m/s | 10.8h |
2022-04-23(土) | 曇一時晴後雨 | 23.5℃ | 13.9℃ | 1.5mm | 82% | 1.4m/s | 2.5h |
2022-04-24(日) | 雨後時々曇 | 19.1℃ | 16.0℃ | 33.0mm | 97% | 1.0m/s | 0.0h |
2022-04-25(月) | 曇一時雨 | 24.6℃ | 17.2℃ | 0.5mm | 86% | 1.3m/s | 4.0h |
2022-04-26(火) | 雨後一時曇 | 22.9℃ | 18.3℃ | 19.5mm | 95% | 1.4m/s | 0.0h |
2022-04-27(水) | 曇時々雨 | 26.2℃ | 20.1℃ | 5.5mm | 91% | 1.2m/s | 0.1h |
2022-04-28(木) | 曇時々晴一時雨 | 26.2℃ | 19.6℃ | 0.0mm | 81% | 1.6m/s | 6.2h |
2022-04-29(金) | 大雨後一時曇一時晴 | 24.1℃ | 14.0℃ | 40.5mm | 79% | 1.8m/s | 2.5h |
2022-04-30(土) | 晴 | 20.9℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 57% | 2.2m/s | 11.9h |
かっちゃん@CB400SB_sf5
明日天気が崩れなければ行われる予定の 仁淀川町の大渡ダム公園のグラウンド 秋葉の宿 横のグラウンドでも通じるのかな? で行われる 車好きの集まりというイベントに フォレスターで行きます(*´▽`*) https://t.co/kM4swNeQvX
世に倦む日日@yoniumuhibi
花桃と桜のユニゾン。仁淀川町の寺村と上久喜。高知で満開の桜を見たのは何十年ぶり。桃源郷。天気もよかった。 https://t.co/vIVro6c1GD https://t.co/o0xAi4bmYH https://t.co/vWwFRERH6P
アキ@PS08HUPwPXWV4ts
@hW9Nbq2ZIG7ah6D お疲れ様です😄 仁淀川町の桃スゲ〜綺麗やね🌸 今日は天気もよく、最高のドライブ日和やったね🚗自由軒イイすね🍜 綺麗なお花は精神の保養になるね👍