横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
1995-01-01(日) | 曇時々雨一時晴、あられを伴う | 9.6℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 55% | 3.7m/s | 1.1h |
---|
1995-01-02(月) | 晴一時曇 | 9.9℃ | 1.0℃ | 0.0mm | 62% | 3.0m/s | 7.6h |
---|
1995-01-03(火) | 曇一時晴後雨 | 9.3℃ | 0.0℃ | 9.5mm | 88% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
1995-01-04(水) | 雨 | 8.8℃ | 6.1℃ | 20.5mm | 89% | 3.0m/s | 0.0h |
---|
1995-01-05(木) | 雪時々晴一時雨、みぞれを伴う | 7.0℃ | 0.2℃ | 11.5mm | 73% | 7.6m/s | 1.2h |
---|
1995-01-06(金) | 雪時々晴一時曇、雷・あられを伴う | 5.6℃ | 0.4℃ | 4.5mm | 70% | 7.3m/s | 1.7h |
---|
1995-01-07(土) | 曇一時雨 | 9.8℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 66% | 5.3m/s | 0.0h |
---|
1995-01-08(日) | 晴時々曇 | 15.2℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 75% | 1.6m/s | 4.5h |
---|
1995-01-09(月) | 晴時々曇一時雨 | 16.4℃ | 5.7℃ | 0.0mm | 60% | 6.7m/s | 7.1h |
---|
1995-01-10(火) | 曇時々雪、あられを伴う | 7.4℃ | 1.3℃ | 1.5mm | 60% | 8.5m/s | 2.5h |
---|
1995-01-11(水) | 曇時々晴一時雪 | 6.5℃ | 2.1℃ | 0.0mm | 56% | 7.8m/s | 3.8h |
---|
1995-01-12(木) | 晴時々雪一時雨、みぞれを伴う | 7.6℃ | 1.6℃ | 0.5mm | 59% | 7.2m/s | 2.6h |
---|
1995-01-13(金) | 雪時々晴、雷・あられを伴う | 7.3℃ | 0.1℃ | 5.5mm | 69% | 7.1m/s | 3.3h |
---|
1995-01-14(土) | 雪一時あられ | 3.6℃ | 0.0℃ | 22.5mm | 87% | 5.9m/s | 1.1h |
---|
1995-01-15(日) | 雨時々雪一時みぞれ、あられを伴う | 5.7℃ | 1.1℃ | 3.5mm | 79% | 5.4m/s | 1.3h |
---|
1995-01-16(月) | 雨一時曇、みぞれを伴う | 4.7℃ | 0.7℃ | 7.0mm | 89% | 2.1m/s | 0.7h |
---|
1995-01-17(火) | 雪時々雨一時みぞれ | 2.6℃ | -0.2℃ | 18.5mm | 94% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
1995-01-18(水) | 曇一時雨 | 9.2℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 72% | 4.4m/s | 2.0h |
---|
1995-01-19(木) | 雨時々曇、あられを伴う | 7.4℃ | -0.2℃ | 3.0mm | 82% | 2.9m/s | 0.4h |
---|
1995-01-20(金) | 曇時々雨一時晴、あられを伴う | 11.5℃ | -0.3℃ | 3.5mm | 86% | 1.7m/s | 2.3h |
---|
1995-01-21(土) | 曇一時晴 | 12.2℃ | -0.3℃ | 0.0mm | 83% | 0.8m/s | 3.7h |
---|
1995-01-22(日) | 雨後一時曇 | 9.2℃ | 3.7℃ | 12.0mm | 95% | 2.1m/s | 0.0h |
---|
1995-01-23(月) | 雨一時曇 | 9.4℃ | 6.4℃ | 7.0mm | 91% | 2.8m/s | 0.1h |
---|
1995-01-24(火) | 雨一時みぞれ、雷・あられを伴う | 6.7℃ | 1.5℃ | 12.0mm | 85% | 4.0m/s | 0.5h |
---|
1995-01-25(水) | 晴時々雨一時曇、あられを伴う | 8.9℃ | 0.6℃ | 12.0mm | 90% | 2.1m/s | 3.9h |
---|
1995-01-26(木) | 曇時々雨一時晴、みぞれを伴う | 8.1℃ | 0.0℃ | 1.0mm | 72% | 4.2m/s | 1.4h |
---|
1995-01-27(金) | 雨時々雪一時みぞれ、雷を伴う | 4.5℃ | 0.3℃ | 10.0mm | 77% | 2.7m/s | 0.3h |
---|
1995-01-28(土) | 曇一時雪、みぞれを伴う | 8.2℃ | 1.2℃ | 0.0mm | 65% | 3.9m/s | 4.5h |
---|
1995-01-29(日) | 雪時々晴一時曇 | 5.5℃ | -0.4℃ | 7.0mm | 75% | 6.2m/s | 3.3h |
---|
1995-01-30(月) | 雪一時曇、雷・あられを伴う | 3.3℃ | -1.1℃ | 8.0mm | 77% | 6.5m/s | 1.4h |
---|
1995-01-31(火) | 雪時々晴、雷・あられを伴う | 4.9℃ | -0.7℃ | 13.5mm | 80% | 5.0m/s | 1.7h |
*仁多郡奥出雲町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。