横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2010-02-01(月) | 霧一時雨後みぞれ、あられを伴う | 4.4℃ | 0.2℃ | 18.0mm | 97% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2010-02-02(火) | 晴時々曇一時雨 | 10.2℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 77% | 2.4m/s | 4.1h |
---|
2010-02-03(水) | 曇一時晴後時々雪 | 8.2℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 61% | 1.5m/s | 4.7h |
---|
2010-02-04(木) | 曇時々晴 | 6.6℃ | -2.6℃ | 0.0mm | 56% | 1.8m/s | 4.8h |
---|
2010-02-05(金) | 晴一時曇、みぞれを伴う | 7.9℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 53% | 2.3m/s | 4.5h |
---|
2010-02-06(土) | 晴一時雪、みぞれを伴う | 5.7℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 62% | 2.2m/s | 5.0h |
---|
2010-02-07(日) | 晴一時曇 | 9.1℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 64% | 1.5m/s | 8.1h |
---|
2010-02-08(月) | 曇後一時晴 | 11.4℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 63% | 1.0m/s | 2.0h |
---|
2010-02-09(火) | 曇 | 19.0℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 78% | 1.2m/s | 1.2h |
---|
2010-02-10(水) | 曇一時晴後時々雨、霧を伴う | 18.6℃ | 6.6℃ | 4.5mm | 91% | 1.5m/s | 1.4h |
---|
2010-02-11(木) | 雨時々曇 | 6.6℃ | 3.5℃ | 18.5mm | 90% | 1.8m/s | 0.0h |
---|
2010-02-12(金) | 曇後時々晴 | 8.3℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 79% | 1.2m/s | 2.2h |
---|
2010-02-13(土) | 曇一時晴 | 9.6℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 69% | 1.6m/s | 4.1h |
---|
2010-02-14(日) | 晴後曇 | 10.4℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 65% | 1.3m/s | 4.2h |
---|
2010-02-15(月) | 雨後時々曇 | 6.9℃ | 2.9℃ | 13.0mm | 92% | 1.8m/s | 0.0h |
---|
2010-02-16(火) | 曇後一時雨、あられを伴う | 8.5℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 74% | 1.7m/s | 2.0h |
---|
2010-02-17(水) | 曇後一時晴 | 7.6℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 64% | 1.3m/s | 5.9h |
---|
2010-02-18(木) | 晴時々曇 | 10.4℃ | -1.7℃ | 0.0mm | 71% | 1.5m/s | 7.2h |
---|
2010-02-19(金) | 晴時々曇 | 9.2℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 67% | 1.6m/s | 5.0h |
---|
2010-02-20(土) | 晴後時々曇 | 9.6℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 65% | 1.5m/s | 4.7h |
---|
2010-02-21(日) | 晴一時曇 | 12.0℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 66% | 1.1m/s | 8.3h |
---|
2010-02-22(月) | 晴時々曇 | 17.6℃ | -1.4℃ | 0.0mm | 68% | 1.2m/s | 6.6h |
---|
2010-02-23(火) | 曇後晴 | 19.1℃ | 4.1℃ | 0.0mm | 77% | 1.1m/s | 5.3h |
---|
2010-02-24(水) | 快晴 | 22.6℃ | 4.4℃ | 0.0mm | 72% | 1.1m/s | 9.9h |
---|
2010-02-25(木) | 曇 | 23.9℃ | 7.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.0m/s | 6.3h |
---|
2010-02-26(金) | 雨 | 16.0℃ | 11.6℃ | 33.5mm | 89% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2010-02-27(土) | 曇 | 14.2℃ | 7.6℃ | 10.5mm | 81% | 1.7m/s | 0.3h |
---|
2010-02-28(日) | 曇時々晴一時雨 | 13.0℃ | 3.9℃ | 24.5mm | 82% | 1.5m/s | 2.7h |
*吉野郡東吉野村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。