横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2019-01-01(火) | 曇後一時晴 | 10.7℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 65% | 3.1m/s | 6.4h |
---|
2019-01-02(水) | 晴後一時曇 | 9.5℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 55% | 4.8m/s | 5.2h |
---|
2019-01-03(木) | 晴 | 10.5℃ | 3.3℃ | 0.0mm | 60% | 4.0m/s | 5.6h |
---|
2019-01-04(金) | 晴後一時曇 | 12.4℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 67% | 2.4m/s | 7.9h |
---|
2019-01-05(土) | 曇一時雨後一時晴 | 11.6℃ | 7.5℃ | 0.0mm | 67% | 2.9m/s | 0.9h |
---|
2019-01-06(日) | 曇一時晴 | 8.9℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 62% | 4.4m/s | 1.7h |
---|
2019-01-07(月) | 晴 | 10.3℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 64% | 2.8m/s | 7.6h |
---|
2019-01-08(火) | 晴時々曇 | 12.0℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 62% | 3.2m/s | 5.7h |
---|
2019-01-09(水) | 曇時々晴 | 8.7℃ | 2.7℃ | 0.0mm | 52% | 6.4m/s | 3.6h |
---|
2019-01-10(木) | 曇一時晴 | 7.9℃ | 0.1℃ | 0.0mm | 63% | 2.7m/s | 0.4h |
---|
2019-01-11(金) | 薄曇一時晴 | 12.1℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 59% | 3.8m/s | 4.8h |
---|
2019-01-12(土) | 曇時々雨 | 6.7℃ | 4.0℃ | 0.0mm | 72% | 2.7m/s | 0.0h |
---|
2019-01-13(日) | 晴 | 11.5℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 68% | 3.7m/s | 8.9h |
---|
2019-01-14(月) | 快晴 | 11.4℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 65% | 3.4m/s | 9.7h |
---|
2019-01-15(火) | 曇時々雨 | 8.9℃ | 2.5℃ | 2.0mm | 79% | 3.4m/s | 0.2h |
---|
2019-01-16(水) | 晴時々曇 | 10.3℃ | 4.3℃ | 0.0mm | 69% | 2.9m/s | 5.4h |
---|
2019-01-17(木) | 晴一時曇 | 10.2℃ | 1.9℃ | 0.0mm | 59% | 4.4m/s | 4.3h |
---|
2019-01-18(金) | 晴一時曇 | 9.6℃ | 3.8℃ | 0.0mm | 64% | 3.8m/s | 5.7h |
---|
2019-01-19(土) | 快晴 | 13.4℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 63% | 2.9m/s | 9.8h |
---|
2019-01-20(日) | 曇時々雨後一時晴 | 11.4℃ | 5.2℃ | 1.0mm | 67% | 4.1m/s | 0.0h |
---|
2019-01-21(月) | 晴 | 10.0℃ | 5.2℃ | 0.0mm | 55% | 3.8m/s | 3.8h |
---|
2019-01-22(火) | 晴一時曇 | 11.5℃ | 3.6℃ | 0.0mm | 59% | 3.6m/s | 5.0h |
---|
2019-01-23(水) | 晴 | 13.5℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 60% | 3.3m/s | 9.2h |
---|
2019-01-24(木) | 曇後晴 | 10.2℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 52% | 5.3m/s | 5.7h |
---|
2019-01-25(金) | 曇時々晴 | 11.3℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 59% | 2.9m/s | 9.0h |
---|
2019-01-26(土) | 曇後一時雪、みぞれを伴う | 8.5℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 61% | 6.1m/s | 0.7h |
---|
2019-01-27(日) | 晴時々曇 | 8.8℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 60% | 4.3m/s | 3.3h |
---|
2019-01-28(月) | 曇一時晴 | 11.0℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 66% | 4.5m/s | 0.5h |
---|
2019-01-29(火) | 晴時々曇 | 8.4℃ | 3.0℃ | 0.0mm | 56% | 5.1m/s | 5.6h |
---|
2019-01-30(水) | 晴一時薄曇 | 12.2℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 60% | 2.7m/s | 8.3h |
---|
2019-01-31(木) | 曇後雨 | 8.5℃ | 4.6℃ | 12.0mm | 80% | 3.7m/s | 0.0h |
*吉野郡野迫川村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。