横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2022-10-01(土) | 晴 | 29.0℃ | 14.3℃ | 0.0mm | 63% | 1.3m/s | 11.1h |
---|
2022-10-02(日) | 晴 | 30.1℃ | 15.2℃ | 0.0mm | 62% | 1.4m/s | 10.6h |
---|
2022-10-03(月) | 曇 | 25.8℃ | 16.4℃ | 0.0mm | 65% | 1.1m/s | 1.6h |
---|
2022-10-04(火) | 曇時々晴 | 28.0℃ | 15.3℃ | 0.0mm | 73% | 1.2m/s | 7.7h |
---|
2022-10-05(水) | 雨時々曇 | 22.9℃ | 15.4℃ | 6.5mm | 87% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2022-10-06(木) | 雨時々曇 | 15.7℃ | 12.2℃ | 6.0mm | 94% | 1.7m/s | 0.2h |
---|
2022-10-07(金) | 大雨 | 13.9℃ | 12.4℃ | 30.5mm | 97% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2022-10-08(土) | 曇時々晴 | 22.0℃ | 12.9℃ | 0.0mm | 78% | 2.1m/s | 3.1h |
---|
2022-10-09(日) | 曇後時々雨 | 21.6℃ | 12.7℃ | 12.5mm | 82% | 1.8m/s | 1.9h |
---|
2022-10-10(月) | 雨後曇時々晴 | 23.1℃ | 13.3℃ | 16.0mm | 93% | 1.2m/s | 5.2h |
---|
2022-10-11(火) | 晴時々曇 | 26.3℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 70% | 1.8m/s | 8.7h |
---|
2022-10-12(水) | 曇 | 19.3℃ | 13.9℃ | 0.0mm | 78% | 1.1m/s | 0.0h |
---|
2022-10-13(木) | 曇 | 18.5℃ | 14.8℃ | 0.0mm | 83% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2022-10-14(金) | 晴後一時曇 | 26.1℃ | 13.8℃ | 0.0mm | 76% | 2.1m/s | 4.8h |
---|
2022-10-15(土) | 晴 | 27.4℃ | 14.7℃ | 0.0mm | 78% | 1.7m/s | 8.0h |
---|
2022-10-16(日) | 曇時々晴 | 26.9℃ | 18.3℃ | 0.0mm | 73% | 2.0m/s | 5.1h |
---|
2022-10-17(月) | 曇時々雨 | 22.3℃ | 18.5℃ | 0.0mm | 80% | 1.2m/s | 0.0h |
---|
2022-10-18(火) | 曇後時々雨 | 20.1℃ | 13.3℃ | 1.0mm | 74% | 2.8m/s | 0.0h |
---|
2022-10-19(水) | 晴一時曇 | 21.1℃ | 10.2℃ | 0.0mm | 68% | 1.8m/s | 8.1h |
---|
2022-10-20(木) | 晴 | 20.9℃ | 6.8℃ | 0.0mm | 65% | 1.4m/s | 10.4h |
---|
2022-10-21(金) | 晴 | 20.6℃ | 7.3℃ | 0.0mm | 74% | 1.2m/s | 9.6h |
---|
2022-10-22(土) | 曇 | 20.7℃ | 11.6℃ | 0.0mm | 77% | 1.2m/s | 2.4h |
---|
2022-10-23(日) | 晴一時曇 | 24.3℃ | 8.7℃ | 0.0mm | 73% | 1.2m/s | 9.4h |
---|
2022-10-24(月) | 曇後時々雨、雷を伴う | 17.1℃ | 9.7℃ | 3.0mm | 72% | 2.7m/s | 0.2h |
---|
2022-10-25(火) | 曇 | 13.5℃ | 6.9℃ | 1.5mm | 79% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2022-10-26(水) | 晴 | 19.2℃ | 4.4℃ | 0.0mm | 68% | 1.2m/s | 10.2h |
---|
2022-10-27(木) | 曇時々晴 | 17.0℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 73% | 1.0m/s | 7.3h |
---|
2022-10-28(金) | 晴時々曇 | 19.3℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 78% | 1.3m/s | 8.2h |
---|
2022-10-29(土) | 晴 | 21.2℃ | 7.0℃ | 0.0mm | 69% | 2.0m/s | 9.4h |
---|
2022-10-30(日) | 曇後晴 | 18.3℃ | 7.0℃ | 0.0mm | 70% | 1.4m/s | 6.9h |
---|
2022-10-31(月) | 晴 | 20.1℃ | 5.4℃ | 0.0mm | 71% | 1.4m/s | 9.8h |
*下伊那郡喬木村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。