横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2021-01-01(金) | 晴一時曇 | 9.6℃ | -3.6℃ | 0.0mm | 44% | 2.7m/s | 9.0h |
---|
2021-01-02(土) | 晴一時曇 | 10.3℃ | -5.2℃ | 0.0mm | 50% | 2.1m/s | 8.9h |
---|
2021-01-03(日) | 晴一時曇 | 9.4℃ | -4.2℃ | 0.0mm | 56% | 1.3m/s | 9.0h |
---|
2021-01-04(月) | 晴一時曇 | 12.3℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 54% | 1.7m/s | 8.4h |
---|
2021-01-05(火) | 晴時々曇 | 10.0℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 56% | 1.3m/s | 6.7h |
---|
2021-01-06(水) | 曇一時晴 | 7.4℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 63% | 1.0m/s | 0.9h |
---|
2021-01-07(木) | 曇時々晴 | 11.2℃ | 0.2℃ | 0.0mm | 48% | 4.6m/s | 6.0h |
---|
2021-01-08(金) | 晴時々曇 | 5.5℃ | -5.5℃ | 0.0mm | 37% | 2.6m/s | 8.6h |
---|
2021-01-09(土) | 晴時々曇 | 5.9℃ | -7.0℃ | 0.0mm | 45% | 1.7m/s | 8.7h |
---|
2021-01-10(日) | 晴一時曇 | 7.4℃ | -6.8℃ | 0.0mm | 45% | 1.6m/s | 9.1h |
---|
2021-01-11(月) | 曇後一時晴 | 5.6℃ | -6.3℃ | 0.0mm | 55% | 1.2m/s | 2.8h |
---|
2021-01-12(火) | 雪時々曇、みぞれを伴う | 1.2℃ | -2.3℃ | 3.0mm | 83% | 0.8m/s | 0.0h |
---|
2021-01-13(水) | 晴時々曇 | 7.9℃ | -1.2℃ | 0.0mm | 81% | 1.0m/s | 6.4h |
---|
2021-01-14(木) | 晴一時曇 | 12.6℃ | -3.8℃ | 0.0mm | 72% | 1.1m/s | 9.1h |
---|
2021-01-15(金) | 晴時々曇 | 12.0℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 72% | 0.9m/s | 7.4h |
---|
2021-01-16(土) | 晴時々曇後雨 | 11.6℃ | -1.4℃ | 0.0mm | 78% | 1.4m/s | 6.0h |
---|
2021-01-17(日) | 曇 | 9.2℃ | -0.3℃ | 0.0mm | 66% | 1.3m/s | 1.6h |
---|
2021-01-18(月) | 晴時々曇 | 9.1℃ | -2.4℃ | 0.0mm | 53% | 1.7m/s | 6.9h |
---|
2021-01-19(火) | 晴 | 8.4℃ | -1.8℃ | 0.0mm | 31% | 7.1m/s | 9.3h |
---|
2021-01-20(水) | 晴一時曇 | 7.1℃ | -6.0℃ | 0.0mm | 49% | 1.0m/s | 9.3h |
---|
2021-01-21(木) | 晴一時曇 | 11.3℃ | -4.7℃ | 0.0mm | 59% | 0.9m/s | 9.3h |
---|
2021-01-22(金) | 曇時々晴後雨 | 11.6℃ | -2.3℃ | 0.0mm | 60% | 1.0m/s | 5.8h |
---|
2021-01-23(土) | 雨一時曇 | 8.1℃ | 5.4℃ | 12.5mm | 84% | 0.7m/s | 0.0h |
---|
2021-01-24(日) | 雨 | 7.8℃ | 4.7℃ | 13.0mm | 95% | 0.8m/s | 0.0h |
---|
2021-01-25(月) | 晴 | 13.7℃ | 2.1℃ | 1.0mm | 77% | 1.3m/s | 8.8h |
---|
2021-01-26(火) | 曇時々晴 | 11.2℃ | -1.3℃ | 0.5mm | 72% | 0.9m/s | 5.5h |
---|
2021-01-27(水) | 曇一時雨後晴 | 16.1℃ | 5.0℃ | 3.0mm | 77% | 2.8m/s | 4.2h |
---|
2021-01-28(木) | 曇一時晴後雨 | 7.1℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 78% | 1.5m/s | 0.0h |
---|
2021-01-29(金) | 晴後一時曇 | 8.1℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 49% | 5.1m/s | 8.3h |
---|
2021-01-30(土) | 晴一時曇 | 8.8℃ | -0.9℃ | 0.0mm | 28% | 6.1m/s | 9.6h |
---|
2021-01-31(日) | 晴一時曇 | 13.1℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 50% | 2.3m/s | 9.6h |
*下伊那郡喬木村からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。