日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01(日) | 晴一時曇 | 9.3℃ | -3.1℃ | 0.5mm | 81% | 1.6m/s | 7.8h |
2023-01-02(月) | 晴時々曇一時雪、みぞれを伴う | 4.0℃ | -1.6℃ | 1.5mm | 89% | 2.6m/s | 5.2h |
2023-01-03(火) | 晴時々曇一時雪 | 5.4℃ | -3.6℃ | 0.0mm | 82% | 1.7m/s | 5.1h |
2023-01-04(水) | 曇時々雪 | 3.3℃ | -1.6℃ | 1.0mm | 89% | 2.2m/s | 2.1h |
2023-01-05(木) | 晴一時曇 | 4.8℃ | -4.3℃ | 0.0mm | 71% | 1.9m/s | 7.9h |
2023-01-06(金) | 晴時々曇 | 5.3℃ | -4.7℃ | 0.0mm | 78% | 1.4m/s | 6.4h |
2023-01-07(土) | 晴時々曇 | 7.4℃ | -5.0℃ | 0.0mm | 76% | 1.6m/s | 8.5h |
2023-01-08(日) | 曇時々晴一時雪、みぞれを伴う | 7.0℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 88% | 1.7m/s | 3.5h |
2023-01-09(月) | 晴時々曇一時雨 | 7.4℃ | -3.7℃ | 1.5mm | 84% | 1.6m/s | 6.1h |
2023-01-10(火) | 曇時々雪一時晴 | 1.1℃ | -2.2℃ | 0.0mm | 86% | 3.7m/s | 1.5h |
2023-01-11(水) | 晴 | 5.9℃ | -5.8℃ | 0.0mm | 76% | 1.4m/s | 8.9h |
2023-01-12(木) | 晴 | 7.8℃ | -5.9℃ | 0.0mm | 76% | 1.2m/s | 8.6h |
2023-01-13(金) | 曇時々晴 | 10.7℃ | -3.8℃ | 0.0mm | 72% | 1.4m/s | 6.1h |
2023-01-14(土) | 曇一時雨 | 9.5℃ | 2.0℃ | 0.5mm | 90% | 1.7m/s | 0.2h |
2023-01-15(日) | 曇時々晴後雨 | 8.6℃ | 2.4℃ | 2.5mm | 86% | 2.3m/s | 2.2h |
2023-01-16(月) | 雨後曇一時雪、みぞれを伴う | 4.7℃ | -1.6℃ | 0.5mm | 88% | 2.8m/s | 0.8h |
2023-01-17(火) | 曇時々晴 | 4.5℃ | -2.7℃ | 0.0mm | 72% | 1.8m/s | 4.9h |
2023-01-18(水) | 曇時々晴一時雨 | 7.4℃ | -3.8℃ | 0.0mm | 79% | 2.8m/s | 5.9h |
2023-01-19(木) | 晴 | 8.2℃ | -3.1℃ | 0.0mm | 72% | 1.8m/s | 9.0h |
2023-01-20(金) | 晴時々曇 | 11.3℃ | -4.2℃ | 0.0mm | 72% | 2.3m/s | 8.9h |
2023-01-21(土) | 雪後曇時々晴 | 2.0℃ | -4.5℃ | 0.0mm | 78% | 3.6m/s | 5.1h |
2023-01-22(日) | 曇後時々晴 | 4.0℃ | -6.9℃ | 0.0mm | 76% | 1.6m/s | 6.5h |
2023-01-23(月) | 曇後晴 | 9.4℃ | -2.9℃ | 0.0mm | 74% | 2.1m/s | 5.6h |
2023-01-24(火) | 曇一時晴後雪、みぞれを伴う | 5.3℃ | -7.6℃ | 9.0mm | 83% | 3.0m/s | 2.3h |
2023-01-25(水) | 雪時々曇一時晴 | -4.6℃ | -10.3℃ | 2.0mm | 83% | 2.0m/s | 0.1h |
2023-01-26(木) | 曇時々晴 | -0.9℃ | -11.6℃ | 0.0mm | 82% | 1.0m/s | 3.5h |
2023-01-27(金) | 雪時々曇 | 0.5℃ | -3.5℃ | 2.5mm | 92% | 1.8m/s | 0.0h |
2023-01-28(土) | 曇時々雪一時晴 | -1.3℃ | -5.7℃ | 1.5mm | 86% | 2.0m/s | 2.8h |
2023-01-29(日) | 晴時々曇 | 2.4℃ | -7.9℃ | 0.0mm | 79% | 1.4m/s | 8.0h |
2023-01-30(月) | 曇時々雪 | 1.6℃ | -4.2℃ | 0.0mm | 87% | 1.8m/s | 2.1h |
2023-01-31(火) | 曇時々晴一時雪 | 1.7℃ | -4.9℃ | 0.0mm | 78% | 1.8m/s | 7.2h |
ふりはたとしなり@superjugon2006
昨日納めて、今日走る 本日は大町市社地区元旦マラソン 会場まで走って、マラソン走って、みかん重石にして、帰りも家まで走る 今日はいい天気☀️ #大町市 #正月 https://t.co/WfSCCwmfZL
さかもと()⛰🏃♂️@mocchalera
天気が良くてアルプス見える!それだけでだいたいオッケーです。 #通勤ジョグ #買い物ジョグ そうです、ここは長野県大町市です。いい街だと思ってます。 https://t.co/rWm5vVLtP1
水野芳男 ant0001000 音楽好きな田舎おやじ(^^♪@ant0001000
#りんと北安曇散歩 こんばんわ~😊 昨日も今日も北安曇はとても天気が良く北アルプスがくっきり見えていました~😊 左下は池田町の田んぼからの写真で上2枚と右下が大町市からの写真です😊 車でわずか15分の所でこんなに雪の量が違うのがよく判りますね😊 快晴で気持ち良くりんもご機嫌でした😊 https://t.co/uukiDOfmga
水野芳男 ant0001000 音楽好きな田舎おやじ(^^♪@ant0001000
#りんと北安曇散歩 こんにちわ~(^^♪ 昨日天気が良く北アルプスもよく見ていましたのでりんを連れて散歩を兼ねて大町市の公園に行ってきました。 爽やかに北アルプスがきれいに見えていてりんも喜んでいるようでした~(^^♪✨🥰💖🤣👍😊 https://t.co/xvlMo3CiAb
ジョニーフラン犬助@tv20QtH36RvI7xf
@wQ5BZbBWFt7aDUH そぉなのですヨ🤭 天気今日まで良いし折角だから 長野市→大町市→生坂村→安曇野市→松本市(滞在15分弱)→上田市→坂城町→千曲市→長野市 我が市って大型ショッピングモール全く無いんですヨネ😅 来年辺り、隣の市(車で10分程)にやっと県下最大級のモールやっと出来ます ◝(⑅•ᴗ•⑅)◜