横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2019-03-01(金) | 雨一時曇後晴 | 14.9℃ | 6.1℃ | 1.0mm | 74% | 2.2m/s | 6.1h |
---|
2019-03-02(土) | 晴 | 14.7℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 51% | 2.1m/s | 10.3h |
---|
2019-03-03(日) | 雨一時曇 | 9.1℃ | 6.4℃ | 2.5mm | 65% | 0.7m/s | 0.0h |
---|
2019-03-04(月) | 雨 | 11.0℃ | 6.6℃ | 12.0mm | 85% | 1.3m/s | 0.0h |
---|
2019-03-05(火) | 晴 | 16.6℃ | 5.0℃ | 0.5mm | 58% | 2.4m/s | 10.0h |
---|
2019-03-06(水) | 曇後一時雨 | 16.1℃ | 7.0℃ | 6.0mm | 63% | 1.5m/s | 2.4h |
---|
2019-03-07(木) | 雨時々曇 | 13.7℃ | 5.5℃ | 4.5mm | 63% | 2.9m/s | 1.7h |
---|
2019-03-08(金) | 晴 | 13.5℃ | 2.6℃ | 0.0mm | 32% | 4.1m/s | 10.9h |
---|
2019-03-09(土) | 晴 | 16.1℃ | -0.8℃ | 0.0mm | 47% | 1.4m/s | 10.9h |
---|
2019-03-10(日) | 曇一時晴後一時雨 | 13.3℃ | 3.3℃ | 12.0mm | 58% | 1.0m/s | 2.8h |
---|
2019-03-11(月) | 雨時々曇後晴 | 17.7℃ | 5.4℃ | 23.0mm | 61% | 3.1m/s | 5.5h |
---|
2019-03-12(火) | 晴 | 18.4℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 43% | 2.1m/s | 11.0h |
---|
2019-03-13(水) | 晴後一時曇 | 16.0℃ | 2.9℃ | 0.0mm | 41% | 4.6m/s | 10.2h |
---|
2019-03-14(木) | 晴一時曇 | 13.0℃ | -0.5℃ | 0.0mm | 28% | 4.0m/s | 10.5h |
---|
2019-03-15(金) | 晴後一時曇 | 14.8℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 39% | 1.9m/s | 8.9h |
---|
2019-03-16(土) | 晴後時々曇 | 16.0℃ | 1.7℃ | 0.0mm | 46% | 3.0m/s | 7.6h |
---|
2019-03-17(日) | 晴後曇一時雨 | 11.8℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 47% | 3.0m/s | 7.2h |
---|
2019-03-18(月) | 晴後一時曇 | 15.9℃ | -0.4℃ | 0.0mm | 44% | 2.0m/s | 10.2h |
---|
2019-03-19(火) | 曇後一時晴 | 16.3℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 46% | 1.1m/s | 2.5h |
---|
2019-03-20(水) | 晴 | 23.5℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 38% | 2.2m/s | 10.9h |
---|
2019-03-21(木) | 雨時々晴後曇 | 22.3℃ | 10.2℃ | 0.5mm | 57% | 2.2m/s | 3.4h |
---|
2019-03-22(金) | 晴時々曇 | 25.0℃ | 7.7℃ | 0.0mm | 49% | 4.3m/s | 8.1h |
---|
2019-03-23(土) | 曇後一時晴 | 11.2℃ | 2.5℃ | 0.0mm | 37% | 3.8m/s | 1.6h |
---|
2019-03-24(日) | 晴 | 15.3℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 30% | 2.8m/s | 11.3h |
---|
2019-03-25(月) | 晴後時々曇 | 16.0℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 39% | 1.4m/s | 8.8h |
---|
2019-03-26(火) | 晴時々曇 | 19.5℃ | 5.6℃ | 0.0mm | 30% | 3.0m/s | 7.0h |
---|
2019-03-27(水) | 晴後一時曇 | 20.6℃ | 6.7℃ | 0.0mm | 24% | 3.1m/s | 8.9h |
---|
2019-03-28(木) | 晴時々曇 | 20.0℃ | 6.6℃ | 0.0mm | 28% | 5.7m/s | 7.4h |
---|
2019-03-29(金) | 曇時々晴 | 16.3℃ | 5.8℃ | 0.0mm | 45% | 2.0m/s | 7.1h |
---|
2019-03-30(土) | 曇時々晴後雨 | 18.7℃ | 6.5℃ | 1.5mm | 57% | 2.4m/s | 3.3h |
---|
2019-03-31(日) | 晴 | 15.9℃ | 6.1℃ | 0.0mm | 48% | 4.5m/s | 10.8h |
*中央市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。