日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01(日) | 雨時々曇、雷を伴う | 8.5℃ | 4.9℃ | 18.5mm | 79% | 6.2m/s | 1.2h |
2023-01-02(月) | みぞれ時々雨一時曇 | 7.1℃ | 2.0℃ | 4.5mm | 82% | 3.7m/s | 0.0h |
2023-01-03(火) | 雨時々曇一時晴後みぞれ | 7.9℃ | 1.0℃ | 3.0mm | 84% | 2.6m/s | 3.6h |
2023-01-04(水) | みぞれ一時雪 | 5.3℃ | 1.1℃ | 7.0mm | 86% | 3.0m/s | 1.0h |
2023-01-05(木) | みぞれ時々曇一時雪 | 4.9℃ | 1.0℃ | 6.0mm | 83% | 2.7m/s | 1.2h |
2023-01-06(金) | 晴後曇一時雨、みぞれを伴う | 8.1℃ | 1.5℃ | 2.5mm | 79% | 2.1m/s | 4.3h |
2023-01-07(土) | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 10.6℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 77% | 3.5m/s | 2.9h |
2023-01-08(日) | 晴時々雨後曇 | 9.9℃ | 4.1℃ | 2.0mm | 78% | 3.0m/s | 4.9h |
2023-01-09(月) | 雨時々曇一時晴、雷を伴う | 10.8℃ | 4.8℃ | 13.5mm | 73% | 6.3m/s | 0.6h |
2023-01-10(火) | 曇時々雪一時みぞれ | 6.1℃ | 1.9℃ | 1.0mm | 62% | 4.8m/s | 0.8h |
2023-01-11(水) | 晴 | 10.0℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 60% | 2.5m/s | 9.4h |
2023-01-12(木) | 晴 | 15.2℃ | 0.7℃ | 0.0mm | 61% | 3.3m/s | 8.9h |
2023-01-13(金) | 曇時々晴一時雨 | 16.4℃ | 3.6℃ | 2.5mm | 62% | 2.7m/s | 3.5h |
2023-01-14(土) | 雨時々曇 | 17.5℃ | 8.5℃ | 4.5mm | 80% | 5.3m/s | 0.0h |
2023-01-15(日) | 雨時々曇 | 8.5℃ | 6.5℃ | 0.0mm | 89% | 4.0m/s | 0.0h |
2023-01-16(月) | 雨後時々みぞれ | 7.2℃ | 3.0℃ | 4.0mm | 83% | 4.9m/s | 0.0h |
2023-01-17(火) | 曇後時々晴 | 7.7℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 60% | 3.5m/s | 4.5h |
2023-01-18(水) | 雨後時々曇 | 7.9℃ | 2.4℃ | 11.0mm | 82% | 3.5m/s | 0.5h |
2023-01-19(木) | 曇時々晴後雨 | 9.7℃ | 0.6℃ | 3.0mm | 81% | 3.3m/s | 3.1h |
2023-01-20(金) | 雨時々曇、大風・雷を伴う | 9.8℃ | 2.4℃ | 9.0mm | 70% | 7.5m/s | 0.9h |
2023-01-21(土) | 雪後曇時々晴 | 4.7℃ | 0.1℃ | 1.5mm | 65% | 3.6m/s | 1.6h |
2023-01-22(日) | 晴時々雪一時みぞれ後曇 | 8.5℃ | 1.0℃ | 1.0mm | 65% | 3.1m/s | 5.3h |
2023-01-23(月) | 雨時々晴後曇、みぞれを伴う | 10.7℃ | 4.1℃ | 6.5mm | 74% | 3.5m/s | 4.4h |
2023-01-24(火) | みぞれ一時雨後雪、雷を伴う | 6.6℃ | -4.5℃ | 27.5mm | 85% | 7.3m/s | 0.2h |
2023-01-25(水) | 雪時々曇 | 0.2℃ | -5.1℃ | 5.0mm | 73% | 6.4m/s | 1.2h |
2023-01-26(木) | 雪後みぞれ時々曇 | 3.2℃ | -3.2℃ | 11.0mm | 90% | 5.5m/s | 0.1h |
2023-01-27(金) | みぞれ時々曇後雪 | 2.3℃ | -0.4℃ | 16.5mm | 93% | 3.8m/s | 0.0h |
2023-01-28(土) | 雪時々曇一時晴 | 2.2℃ | -1.9℃ | 9.0mm | 86% | 3.2m/s | 2.7h |
2023-01-29(日) | 曇時々晴一時雪後みぞれ | 3.9℃ | -1.7℃ | 11.5mm | 86% | 4.0m/s | 4.4h |
2023-01-30(月) | みぞれ後雪時々曇、雷を伴う | 4.7℃ | 0.5℃ | 14.5mm | 75% | 5.9m/s | 0.4h |
2023-01-31(火) | 晴時々曇一時雪 | 6.2℃ | -0.7℃ | 1.0mm | 63% | 3.3m/s | 8.4h |
みながわ⛴️あおい@Minagawa_Aoi
気象庁の天気予報地域区分、滋賀県は大津市の旧志賀町全域と旧堅田町山間部だけが「北部」で、旧堅田町市街地を含むその他が「南部」に区分されている。
みみ@mimisan_purin
好きすぎるよ志賀町、、毎回貝拾いたいし富来で食べたいものもいっぱいあるもん、、次は天気の良い日に巌門まで降りていきたいし夏に遊覧船にも乗りたい!運転スキルがないとド根性日程になるので今度はレンタカーで来れるようにがんばります!(ペーパードライバー)
Tweets@yoshiki7111
【NHK】20日の県内は、強い風や雷を伴う荒れた天気になる見通しです。 午前11時の気温は、志賀町で9.1度、輪島市と小松市で8.4度、羽咋市で8度… リンク:https://t.co/cGjsqLJ2lF タ グ:#雷