横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2020-03-01(日) | 晴後一時曇 | 17.3℃ | 3.5℃ | 0.0mm | 64% | 2.6m/s | 10.1h |
---|
2020-03-02(月) | 雨 | 9.0℃ | 5.4℃ | 3.0mm | 84% | 3.2m/s | 0.0h |
---|
2020-03-03(火) | 晴一時霧 | 16.7℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 66% | 2.1m/s | 10.1h |
---|
2020-03-04(水) | 雨時々曇 | 10.0℃ | 5.8℃ | 14.5mm | 87% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
2020-03-05(木) | 曇一時雨後晴 | 14.2℃ | 3.8℃ | 7.0mm | 61% | 2.4m/s | 5.7h |
---|
2020-03-06(金) | 晴 | 13.5℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 44% | 2.7m/s | 11.1h |
---|
2020-03-07(土) | 曇一時雨 | 8.9℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 58% | 2.3m/s | 0.1h |
---|
2020-03-08(日) | 曇時々雨 | 10.0℃ | 5.0℃ | 0.0mm | 84% | 2.2m/s | 0.0h |
---|
2020-03-09(月) | 曇一時雨後晴 | 18.5℃ | 6.0℃ | 0.0mm | 82% | 2.6m/s | 5.0h |
---|
2020-03-10(火) | 雨時々曇 | 17.3℃ | 11.2℃ | 15.5mm | 96% | 1.9m/s | 0.0h |
---|
2020-03-11(水) | 晴後時々曇 | 21.2℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 54% | 3.0m/s | 9.8h |
---|
2020-03-12(木) | 晴 | 14.3℃ | 3.2℃ | 0.0mm | 51% | 2.0m/s | 11.2h |
---|
2020-03-13(金) | 曇時々晴 | 17.6℃ | 6.0℃ | 0.0mm | 62% | 2.1m/s | 8.3h |
---|
2020-03-14(土) | 雨一時曇 | 9.3℃ | 2.4℃ | 16.5mm | 84% | 4.1m/s | 0.0h |
---|
2020-03-15(日) | 晴一時霧 | 10.8℃ | -1.4℃ | 0.0mm | 70% | 1.9m/s | 8.9h |
---|
2020-03-16(月) | 晴時々曇一時雨、雷を伴う | 12.2℃ | 2.1℃ | 0.5mm | 55% | 2.4m/s | 7.3h |
---|
2020-03-17(火) | 晴 | 12.1℃ | -0.6℃ | 0.0mm | 51% | 2.3m/s | 11.4h |
---|
2020-03-18(水) | 晴一時曇 | 19.2℃ | 2.0℃ | 0.0mm | 59% | 2.2m/s | 10.4h |
---|
2020-03-19(木) | 晴 | 21.4℃ | 3.2℃ | 3.0mm | 66% | 2.7m/s | 11.2h |
---|
2020-03-20(金) | 雨一時曇後晴 | 17.3℃ | 8.5℃ | 2.0mm | 49% | 3.3m/s | 8.4h |
---|
2020-03-21(土) | 晴 | 19.9℃ | 2.1℃ | 0.0mm | 55% | 2.0m/s | 10.7h |
---|
2020-03-22(日) | 曇後晴一時雨 | 24.2℃ | 4.8℃ | 0.0mm | 59% | 2.6m/s | 8.7h |
---|
2020-03-23(月) | 曇一時雨後晴 | 13.1℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 49% | 2.7m/s | 6.9h |
---|
2020-03-24(火) | 晴 | 11.8℃ | 2.0℃ | 6.5mm | 55% | 3.2m/s | 10.8h |
---|
2020-03-25(水) | 晴 | 14.4℃ | -0.2℃ | 0.0mm | 48% | 1.5m/s | 11.7h |
---|
2020-03-26(木) | 晴時々曇 | 19.7℃ | 2.2℃ | 0.0mm | 61% | 1.8m/s | 10.7h |
---|
2020-03-27(金) | 曇一時晴後時々雨 | 21.8℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 71% | 3.6m/s | 4.2h |
---|
2020-03-28(土) | 雨 | 18.9℃ | 6.7℃ | 10.5mm | 88% | 5.1m/s | 0.0h |
---|
2020-03-29(日) | みぞれ時々雨一時曇 | 6.7℃ | 0.5℃ | 33.5mm | 90% | 3.4m/s | 0.0h |
---|
2020-03-30(月) | 曇 | 10.9℃ | 1.3℃ | 0.0mm | 71% | 2.3m/s | 5.6h |
---|
2020-03-31(火) | 曇後時々雨 | 12.9℃ | 4.2℃ | 0.0mm | 78% | 1.6m/s | 1.2h |
*常陸太田市からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。