横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2019-11-01(金) | 晴時々曇一時雨 | 18.8℃ | 10.9℃ | 2.5mm | 59% | 7.2m/s | 4.1h |
---|
2019-11-02(土) | 晴一時曇 | 16.9℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 64% | 3.4m/s | 4.3h |
---|
2019-11-03(日) | 曇時々雨 | 13.6℃ | 5.8℃ | 0.5mm | 77% | 2.6m/s | 0.2h |
---|
2019-11-04(月) | 晴後曇 | 14.0℃ | 3.5℃ | 1.0mm | 73% | 2.2m/s | 5.9h |
---|
2019-11-05(火) | 晴時々曇 | 15.3℃ | 6.6℃ | 2.0mm | 63% | 4.4m/s | 5.8h |
---|
2019-11-06(水) | 晴一時曇 | 15.4℃ | 7.4℃ | 1.5mm | 64% | 4.8m/s | 5.9h |
---|
2019-11-07(木) | 曇後雨、雷を伴う | 17.4℃ | 6.6℃ | 13.0mm | 75% | 5.1m/s | 2.4h |
---|
2019-11-08(金) | 曇時々晴一時雨 | 11.7℃ | 7.2℃ | 0.5mm | 54% | 5.3m/s | 1.8h |
---|
2019-11-09(土) | 曇後晴 | 11.8℃ | 6.8℃ | 0.0mm | 72% | 3.0m/s | 0.6h |
---|
2019-11-10(日) | 曇後一時晴 | 11.3℃ | 5.0℃ | 0.0mm | 66% | 2.6m/s | 0.9h |
---|
2019-11-11(月) | 曇一時雨、雷を伴う | 16.8℃ | 3.9℃ | 7.0mm | 77% | 4.6m/s | 4.8h |
---|
2019-11-12(火) | 晴時々曇一時雨 | 14.7℃ | 7.0℃ | 13.5mm | 72% | 4.4m/s | 3.0h |
---|
2019-11-13(水) | 晴後一時曇 | 16.1℃ | 4.7℃ | 0.0mm | 68% | 3.8m/s | 8.3h |
---|
2019-11-14(木) | 雨、あられを伴う | 15.1℃ | 3.6℃ | 21.5mm | 71% | 7.3m/s | 0.0h |
---|
2019-11-15(金) | 雨時々曇一時あられ、大風を伴う | 12.3℃ | 3.4℃ | 13.0mm | 67% | 5.5m/s | 0.7h |
---|
2019-11-16(土) | 曇一時雨 | 9.8℃ | 6.1℃ | 6.0mm | 63% | 5.7m/s | 0.9h |
---|
2019-11-17(日) | 晴一時曇 | 9.4℃ | 1.6℃ | 0.0mm | 57% | 6.2m/s | 4.8h |
---|
2019-11-18(月) | 曇後大雨 | 13.1℃ | 0.6℃ | 59.0mm | 79% | 4.7m/s | 0.4h |
---|
2019-11-19(火) | 雨一時みぞれ | 8.4℃ | 3.4℃ | 9.0mm | 84% | 4.6m/s | 0.0h |
---|
2019-11-20(水) | 雪一時雨、大風を伴う | 5.4℃ | 0.7℃ | 4.5mm | 80% | 7.0m/s | 0.1h |
---|
2019-11-21(木) | 曇時々晴 | 8.9℃ | 2.9℃ | 0.5mm | 56% | 5.8m/s | 2.3h |
---|
2019-11-22(金) | 晴時々薄曇 | 10.8℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 75% | 2.7m/s | 6.5h |
---|
2019-11-23(土) | 晴 | 15.7℃ | 1.4℃ | 0.0mm | 71% | 4.8m/s | 9.0h |
---|
2019-11-24(日) | 薄曇時々晴 | 19.9℃ | 11.2℃ | 0.0mm | 85% | 3.4m/s | 4.7h |
---|
2019-11-25(月) | 雨後曇 | 16.5℃ | 2.7℃ | 3.5mm | 74% | 5.8m/s | 0.0h |
---|
2019-11-26(火) | 晴時々曇 | 8.0℃ | -0.3℃ | 0.0mm | 64% | 2.0m/s | 2.5h |
---|
2019-11-27(水) | 晴時々薄曇一時雨 | 11.0℃ | -1.0℃ | 2.0mm | 77% | 3.3m/s | 8.5h |
---|
2019-11-28(木) | 曇時々雪 | 5.7℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 65% | 5.7m/s | 0.7h |
---|
2019-11-29(金) | 雪一時曇、あられを伴う | 3.1℃ | -0.5℃ | 4.5mm | 85% | 3.1m/s | 2.5h |
---|
2019-11-30(土) | 曇一時雪 | 4.4℃ | -0.1℃ | 0.5mm | 81% | 3.0m/s | 0.0h |
*山本郡八峰町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。