横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
1995-01-01(日) | 雪時々晴、大風を伴う | 2.9℃ | -2.3℃ | 0.0mm | 61% | 6.4m/s | 7.6h |
---|
1995-01-02(月) | 晴 | 4.5℃ | -3.2℃ | 0.0mm | 66% | 2.5m/s | 6.3h |
---|
1995-01-03(火) | 曇一時晴 | 7.8℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 63% | 2.3m/s | 2.2h |
---|
1995-01-04(水) | 雨一時曇 | 6.4℃ | 2.8℃ | 2.5mm | 85% | 2.0m/s | 0.0h |
---|
1995-01-05(木) | 晴時々雨 | 8.5℃ | 1.7℃ | 1.0mm | 75% | 3.2m/s | 2.6h |
---|
1995-01-06(金) | 曇後晴 | 4.0℃ | -2.0℃ | 0.0mm | 70% | 2.6m/s | 4.7h |
---|
1995-01-07(土) | 晴後雨一時みぞれ | 7.2℃ | -2.0℃ | 1.0mm | 73% | 4.4m/s | 1.7h |
---|
1995-01-08(日) | 快晴 | 8.7℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 54% | 4.4m/s | 9.1h |
---|
1995-01-09(月) | 晴 | 10.4℃ | -1.3℃ | 0.0mm | 68% | 3.2m/s | 8.4h |
---|
1995-01-10(火) | 晴時々雪 | 7.7℃ | -1.0℃ | 0.0mm | 57% | 5.3m/s | 7.3h |
---|
1995-01-11(水) | 晴 | 3.3℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 66% | 3.6m/s | 7.3h |
---|
1995-01-12(木) | 晴 | 4.5℃ | -3.6℃ | 0.0mm | 64% | 3.5m/s | 5.0h |
---|
1995-01-13(金) | 晴一時曇 | 3.4℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 67% | 4.7m/s | 5.0h |
---|
1995-01-14(土) | 雪時々晴 | 1.0℃ | -3.2℃ | 0.0mm | 61% | 3.2m/s | 5.1h |
---|
1995-01-15(日) | 雪一時晴 | 0.1℃ | -3.9℃ | 0.0mm | 75% | 2.4m/s | 3.7h |
---|
1995-01-16(月) | 晴 | 0.5℃ | -4.1℃ | 0.5mm | 66% | 3.5m/s | 3.8h |
---|
1995-01-17(火) | 晴 | 2.5℃ | -5.2℃ | 0.0mm | 63% | 2.9m/s | 8.3h |
---|
1995-01-18(水) | 晴後曇 | 4.5℃ | -5.2℃ | 3.0mm | 71% | 2.7m/s | 4.7h |
---|
1995-01-19(木) | 雪後晴 | 0.8℃ | -2.6℃ | 0.0mm | 62% | 5.1m/s | 6.2h |
---|
1995-01-20(金) | 晴一時曇 | 5.8℃ | -2.5℃ | 0.0mm | 63% | 3.5m/s | 3.4h |
---|
1995-01-21(土) | 晴後薄曇 | 5.5℃ | -3.6℃ | 0.0mm | 57% | 2.3m/s | 7.9h |
---|
1995-01-22(日) | 曇時々雪後雨 | 3.6℃ | 0.4℃ | 17.0mm | 78% | 4.0m/s | 0.0h |
---|
1995-01-23(月) | 曇後一時晴 | 10.9℃ | 3.6℃ | 3.0mm | 77% | 4.9m/s | 0.9h |
---|
1995-01-24(火) | 曇時々晴 | 6.8℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 61% | 4.1m/s | 4.4h |
---|
1995-01-25(水) | 晴 | 4.5℃ | 0.0℃ | 0.0mm | 50% | 5.8m/s | 8.5h |
---|
1995-01-26(木) | 晴後曇 | 4.9℃ | -1.5℃ | 0.0mm | 67% | 2.2m/s | 3.7h |
---|
1995-01-27(金) | 晴時々雪 | 3.4℃ | -3.1℃ | 0.0mm | 64% | 3.5m/s | 6.3h |
---|
1995-01-28(土) | 雪後晴 | 3.3℃ | -4.9℃ | 0.0mm | 71% | 2.9m/s | 6.5h |
---|
1995-01-29(日) | 晴 | 7.0℃ | -1.1℃ | 0.0mm | 65% | 3.5m/s | 7.7h |
---|
1995-01-30(月) | 晴後雪 | 2.2℃ | -3.4℃ | 0.0mm | 65% | 5.1m/s | 6.1h |
---|
1995-01-31(火) | 雪一時晴 | 2.2℃ | -4.1℃ | 3.0mm | 74% | 5.0m/s | 5.4h |
*加美郡加美町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。