横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2020-03-01(日) | 雪時々曇 | -2.2℃ | -7.9℃ | 0.5mm | 86% | 5.6m/s | 0.2h |
---|
2020-03-02(月) | 曇時々晴 | 1.1℃ | -9.1℃ | 0.0mm | 80% | 4.7m/s | 6.1h |
---|
2020-03-03(火) | 曇時々晴一時雪 | 1.7℃ | -4.0℃ | 0.0mm | 75% | 7.3m/s | 3.0h |
---|
2020-03-04(水) | 曇 | 2.0℃ | -5.7℃ | 0.0mm | 79% | 3.7m/s | 0.0h |
---|
2020-03-05(木) | 暴風雪 | -0.2℃ | -1.6℃ | 41.5mm | 97% | 10.7m/s | 0.0h |
---|
2020-03-06(金) | 曇時々雪一時晴 | 2.7℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 76% | 9.9m/s | 5.5h |
---|
2020-03-07(土) | 晴 | 1.2℃ | -4.8℃ | 0.0mm | 74% | 3.4m/s | 11.1h |
---|
2020-03-08(日) | 曇後晴 | 3.8℃ | -4.4℃ | 0.0mm | 82% | 2.3m/s | 6.6h |
---|
2020-03-09(月) | 曇時々霧 | 6.7℃ | 1.5℃ | 0.0mm | 99% | 2.1m/s | 0.0h |
---|
2020-03-10(火) | 雨 | 8.5℃ | 2.0℃ | 60.0mm | 100% | 6.5m/s | 0.0h |
---|
2020-03-11(水) | 晴一時霧、大風を伴う | 8.3℃ | 2.9℃ | 15.0mm | 76% | 12.5m/s | 7.7h |
---|
2020-03-12(木) | 晴 | 5.8℃ | -0.7℃ | 0.0mm | 67% | 6.5m/s | 11.1h |
---|
2020-03-13(金) | 曇時々晴、大風を伴う | 6.2℃ | -1.8℃ | 0.0mm | 69% | 12.9m/s | 4.9h |
---|
2020-03-14(土) | 晴 | 2.6℃ | -3.2℃ | 0.0mm | 61% | 3.8m/s | 11.3h |
---|
2020-03-15(日) | 曇時々晴 | 3.3℃ | -3.0℃ | 0.0mm | 69% | 4.7m/s | 6.2h |
---|
2020-03-16(月) | 曇時々雪 | 0.7℃ | -5.3℃ | 0.0mm | 81% | 3.1m/s | 0.1h |
---|
2020-03-17(火) | 晴後一時曇 | 3.4℃ | -5.1℃ | 0.0mm | 80% | 5.1m/s | 9.6h |
---|
2020-03-18(水) | 晴 | 5.9℃ | -3.7℃ | 0.0mm | 82% | 4.0m/s | 11.6h |
---|
2020-03-19(木) | 曇時々晴 | 7.6℃ | 0.6℃ | 0.0mm | 80% | 5.6m/s | 8.6h |
---|
2020-03-20(金) | 雨後曇時々晴、大風・雷を伴う | 8.3℃ | 2.4℃ | 1.5mm | 88% | 9.9m/s | 3.5h |
---|
2020-03-21(土) | 晴時々曇、大風を伴う | 9.9℃ | 2.5℃ | 0.0mm | 52% | 14.5m/s | 8.5h |
---|
2020-03-22(日) | 晴後一時曇 | 7.7℃ | 1.8℃ | 0.0mm | 66% | 4.8m/s | 11.1h |
---|
2020-03-23(月) | みぞれ時々曇一時晴 | 7.8℃ | -0.7℃ | 7.0mm | 86% | 3.6m/s | 2.7h |
---|
2020-03-24(火) | 晴一時雪後曇 | 4.6℃ | -4.2℃ | 0.0mm | 66% | 4.1m/s | 6.2h |
---|
2020-03-25(水) | 晴 | 5.3℃ | -1.9℃ | 0.0mm | 61% | 4.6m/s | 10.8h |
---|
2020-03-26(木) | 晴 | 11.4℃ | 0.5℃ | 0.0mm | 52% | 6.4m/s | 11.9h |
---|
2020-03-27(金) | 曇時々晴 | 6.5℃ | -2.2℃ | 4.0mm | 86% | 4.9m/s | 5.1h |
---|
2020-03-28(土) | 霧時々曇後晴 | 9.8℃ | 2.8℃ | 0.0mm | 67% | 4.2m/s | 8.1h |
---|
2020-03-29(日) | 曇時々晴 | 5.2℃ | -1.6℃ | 0.0mm | 68% | 3.5m/s | 7.1h |
---|
2020-03-30(月) | 晴 | 5.3℃ | -4.4℃ | 0.0mm | 83% | 4.1m/s | 11.5h |
---|
2020-03-31(火) | 晴 | 7.0℃ | -3.5℃ | 0.0mm | 82% | 4.9m/s | 11.7h |
*川上郡弟子屈町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。