横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2021-09-01(水) | 晴時々曇 | 26.3℃ | 15.1℃ | 0.0mm | 65% | 2.5m/s | 8.8h |
---|
2021-09-02(木) | 曇時々晴 | 24.1℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 79% | 1.2m/s | 5.8h |
---|
2021-09-03(金) | 曇後時々晴 | 24.6℃ | 14.3℃ | 0.0mm | 84% | 1.0m/s | 3.6h |
---|
2021-09-04(土) | 雨後曇一時晴 | 21.3℃ | 15.7℃ | 0.0mm | 85% | 1.1m/s | 2.0h |
---|
2021-09-05(日) | 曇後晴一時雨 | 24.0℃ | 15.0℃ | 0.5mm | 81% | 1.2m/s | 5.9h |
---|
2021-09-06(月) | 晴時々曇 | 23.2℃ | 12.3℃ | 0.0mm | 78% | 1.0m/s | 6.8h |
---|
2021-09-07(火) | 晴後時々曇 | 24.6℃ | 10.3℃ | 0.0mm | 76% | 1.1m/s | 8.7h |
---|
2021-09-08(水) | 曇 | 20.1℃ | 13.1℃ | 0.5mm | 84% | 1.1m/s | 0.6h |
---|
2021-09-09(木) | 雨後時々曇 | 19.4℃ | 14.7℃ | 8.0mm | 99% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2021-09-10(金) | 晴一時曇 | 26.1℃ | 16.1℃ | 0.0mm | 86% | 1.1m/s | 8.8h |
---|
2021-09-11(土) | 雨時々曇 | 20.0℃ | 16.4℃ | 0.0mm | 95% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2021-09-12(日) | 雨時々曇、雷を伴う | 20.6℃ | 16.0℃ | 4.0mm | 96% | 1.0m/s | 0.0h |
---|
2021-09-13(月) | 晴一時雨 | 22.4℃ | 9.4℃ | 5.5mm | 75% | 2.9m/s | 8.4h |
---|
2021-09-14(火) | 晴時々曇 | 21.6℃ | 4.9℃ | 0.0mm | 68% | 1.1m/s | 10.2h |
---|
2021-09-15(水) | 晴 | 21.2℃ | 8.1℃ | 0.0mm | 75% | 1.1m/s | 10.9h |
---|
2021-09-16(木) | 晴時々曇 | 21.1℃ | 8.3℃ | 0.0mm | 81% | 1.2m/s | 7.4h |
---|
2021-09-17(金) | 曇 | 19.2℃ | 10.7℃ | 1.0mm | 85% | 1.1m/s | 1.0h |
---|
2021-09-18(土) | 雨 | 15.6℃ | 11.8℃ | 46.0mm | 100% | 1.4m/s | 0.0h |
---|
2021-09-19(日) | 晴後一時曇 | 25.7℃ | 8.8℃ | 0.0mm | 76% | 2.0m/s | 9.4h |
---|
2021-09-20(月) | 晴 | 24.3℃ | 9.8℃ | 0.0mm | 70% | 1.6m/s | 11.0h |
---|
2021-09-21(火) | 曇一時晴後一時雨 | 20.6℃ | 12.1℃ | 0.0mm | 85% | 0.9m/s | 1.4h |
---|
2021-09-22(水) | 曇後一時雨 | 21.7℃ | 15.1℃ | 1.0mm | 91% | 0.9m/s | 0.1h |
---|
2021-09-23(木) | 晴時々曇、雷・霧を伴う | 28.0℃ | 14.7℃ | 0.5mm | 82% | 1.4m/s | 4.8h |
---|
2021-09-24(金) | 雨後曇一時晴 | 16.4℃ | 10.3℃ | 11.0mm | 84% | 1.1m/s | 0.2h |
---|
2021-09-25(土) | 晴一時曇、霧を伴う | 20.4℃ | 6.4℃ | 0.0mm | 76% | 1.0m/s | 9.7h |
---|
2021-09-26(日) | 晴時々曇 | 20.4℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 82% | 1.0m/s | 8.5h |
---|
2021-09-27(月) | 晴時々曇、霧を伴う | 20.4℃ | 8.8℃ | 0.0mm | 89% | 1.3m/s | 5.3h |
---|
2021-09-28(火) | 曇一時霧 | 17.9℃ | 8.4℃ | 0.0mm | 90% | 1.0m/s | 0.1h |
---|
2021-09-29(水) | 曇後一時雨 | 17.6℃ | 13.3℃ | 0.0mm | 89% | 0.9m/s | 0.0h |
---|
2021-09-30(木) | 雨 | 19.3℃ | 15.4℃ | 13.5mm | 99% | 1.1m/s | 0.0h |
*河東郡上士幌町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。