横スクロールできます
日 |
天気 |
最高気温 |
最低気温 |
降水量 |
平均湿度 |
平均風速 |
日照時間 |
2000-02-01(火) | 雪後曇 | 1.4℃ | -5.7℃ | 0.5mm | 71% | 2.3m/s | 0.4h |
---|
2000-02-02(水) | 雪一時晴 | 1.1℃ | -4.0℃ | 2.5mm | 81% | 1.9m/s | 2.5h |
---|
2000-02-03(木) | 曇時々晴 | 1.3℃ | -8.4℃ | 1.0mm | 77% | 1.4m/s | 5.6h |
---|
2000-02-04(金) | 晴時々曇 | -0.6℃ | -4.8℃ | 0.5mm | 70% | 2.6m/s | 4.6h |
---|
2000-02-05(土) | 曇時々晴一時雪 | 2.6℃ | -7.2℃ | 0.0mm | 68% | 2.2m/s | 3.8h |
---|
2000-02-06(日) | 曇時々雪一時晴 | 0.0℃ | -5.6℃ | 0.0mm | 72% | 1.7m/s | 4.0h |
---|
2000-02-07(月) | 晴 | 0.9℃ | -8.4℃ | 0.0mm | 66% | 1.6m/s | 8.9h |
---|
2000-02-08(火) | 雪後薄曇 | -0.5℃ | -6.6℃ | 0.0mm | 64% | 1.8m/s | 3.5h |
---|
2000-02-09(水) | 晴 | -2.6℃ | -9.4℃ | 0.0mm | 62% | 2.6m/s | 6.9h |
---|
2000-02-10(木) | 曇時々雪 | -0.3℃ | -8.6℃ | 3.0mm | 75% | 2.3m/s | 4.3h |
---|
2000-02-11(金) | 曇時々晴一時雪 | -0.6℃ | -5.8℃ | 0.5mm | 69% | 2.0m/s | 2.8h |
---|
2000-02-12(土) | 晴 | -0.5℃ | -7.8℃ | 3.5mm | 65% | 3.0m/s | 7.7h |
---|
2000-02-13(日) | 雪後時々晴 | -1.6℃ | -6.8℃ | 10.0mm | 73% | 2.9m/s | 1.8h |
---|
2000-02-14(月) | 雪一時曇 | -2.2℃ | -7.0℃ | 2.0mm | 80% | 1.6m/s | 0.2h |
---|
2000-02-15(火) | 雪 | -2.6℃ | -9.1℃ | 3.5mm | 85% | 1.5m/s | 2.0h |
---|
2000-02-16(水) | 雪 | -1.9℃ | -11.8℃ | 4.5mm | 83% | 2.8m/s | 1.4h |
---|
2000-02-17(木) | 雪時々曇 | 0.9℃ | -4.4℃ | 2.0mm | 76% | 3.2m/s | 2.6h |
---|
2000-02-18(金) | 曇時々晴 | 1.8℃ | -4.3℃ | 0.5mm | 74% | 1.6m/s | 6.4h |
---|
2000-02-19(土) | 晴時々曇一時雪 | 1.8℃ | -4.5℃ | 3.5mm | 79% | 1.8m/s | 3.9h |
---|
2000-02-20(日) | 晴後雪 | 2.1℃ | -4.5℃ | 1.5mm | 81% | 1.9m/s | 3.7h |
---|
2000-02-21(月) | 晴一時雪 | 1.2℃ | -8.0℃ | 2.5mm | 72% | 2.4m/s | 4.3h |
---|
2000-02-22(火) | 晴後雪時々曇 | -2.9℃ | -10.9℃ | 3.5mm | 73% | 1.6m/s | 5.1h |
---|
2000-02-23(水) | 晴時々雪 | -0.5℃ | -7.7℃ | 8.5mm | 75% | 2.3m/s | 4.6h |
---|
2000-02-24(木) | 曇 | -3.3℃ | -9.9℃ | 3.0mm | 71% | 1.5m/s | 4.0h |
---|
2000-02-25(金) | 雪後時々晴 | -3.7℃ | -8.7℃ | 23.0mm | 80% | 2.9m/s | 2.4h |
---|
2000-02-26(土) | 晴時々曇一時雪 | -1.4℃ | -8.9℃ | 1.5mm | 77% | 1.7m/s | 7.5h |
---|
2000-02-27(日) | 晴後薄曇 | -0.3℃ | -10.0℃ | 0.0mm | 66% | 1.4m/s | 7.8h |
---|
2000-02-28(月) | 曇後雪 | -4.8℃ | -9.6℃ | 6.5mm | 81% | 1.7m/s | 0.0h |
---|
2000-02-29(火) | 晴一時雪 | -0.6℃ | -7.2℃ | 2.0mm | 71% | 1.5m/s | 9.0h |
*沙流郡日高町からもっとも近い気象庁管轄観測所の過去データになります。