日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均湿度 | 平均風速 | 日照時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01(日) | 曇後一時雨 | 13.7℃ | 0.8℃ | 0.0mm | 54% | 4.4m/s | 2.2h |
2022-05-02(月) | 雨後時々曇一時晴、雷を伴う | 9.1℃ | 4.1℃ | 6.0mm | 87% | 3.6m/s | 1.9h |
2022-05-03(火) | 雨時々曇 | 11.0℃ | 3.9℃ | 8.5mm | 74% | 3.6m/s | 1.4h |
2022-05-04(水) | 雨一時曇後一時みぞれ、雷を伴う | 10.0℃ | 2.3℃ | 6.5mm | 88% | 3.6m/s | 0.9h |
2022-05-05(木) | 晴 | 10.3℃ | 0.9℃ | 0.0mm | 74% | 3.1m/s | 13.0h |
2022-05-06(金) | 晴 | 30.0℃ | 6.3℃ | 0.0mm | 43% | 4.1m/s | 12.2h |
2022-05-07(土) | 晴一時雨後曇 | 23.6℃ | 11.2℃ | 0.0mm | 55% | 5.0m/s | 7.3h |
2022-05-08(日) | 晴後一時雨 | 16.9℃ | 5.1℃ | 5.0mm | 55% | 5.2m/s | 9.6h |
2022-05-09(月) | 晴一時雨後曇 | 15.4℃ | 4.6℃ | 0.0mm | 43% | 4.8m/s | 6.5h |
2022-05-10(火) | 晴時々曇 | 17.1℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 53% | 3.5m/s | 12.2h |
2022-05-11(水) | 晴後一時曇 | 21.9℃ | 5.5℃ | 0.0mm | 43% | 1.7m/s | 12.8h |
2022-05-12(木) | 晴後時々曇 | 22.4℃ | 9.4℃ | 0.0mm | 54% | 2.4m/s | 9.9h |
2022-05-13(金) | 曇時々雨 | 14.2℃ | 8.2℃ | 0.0mm | 75% | 1.8m/s | 0.0h |
2022-05-14(土) | 曇一時雨後晴 | 26.3℃ | 8.1℃ | 0.0mm | 66% | 5.7m/s | 5.2h |
2022-05-15(日) | 晴時々曇一時雨 | 17.9℃ | 9.2℃ | 0.0mm | 50% | 4.8m/s | 9.7h |
2022-05-16(月) | 晴後曇一時雨 | 21.9℃ | 10.4℃ | 0.0mm | 40% | 4.3m/s | 11.0h |
2022-05-17(火) | 晴 | 23.4℃ | 8.8℃ | 0.0mm | 47% | 2.8m/s | 13.6h |
2022-05-18(水) | 晴 | 22.5℃ | 8.9℃ | 0.0mm | 51% | 2.2m/s | 13.7h |
2022-05-19(木) | 雨一時晴後曇 | 18.8℃ | 10.7℃ | 0.0mm | 53% | 2.3m/s | 4.9h |
2022-05-20(金) | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 19.6℃ | 10.7℃ | 0.0mm | 71% | 2.3m/s | 3.1h |
2022-05-21(土) | 晴後一時曇 | 24.9℃ | 10.2℃ | 0.0mm | 61% | 3.1m/s | 12.6h |
2022-05-22(日) | 曇後一時晴一時雨 | 23.1℃ | 14.1℃ | 0.0mm | 61% | 4.0m/s | 1.9h |
2022-05-23(月) | 曇後時々雨 | 18.3℃ | 8.1℃ | 0.0mm | 83% | 2.9m/s | 2.1h |
2022-05-24(火) | 曇後一時晴 | 12.5℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 93% | 2.2m/s | 2.1h |
2022-05-25(水) | 晴、霧を伴う | 17.8℃ | 5.9℃ | 0.0mm | 80% | 1.8m/s | 10.7h |
2022-05-26(木) | 晴 | 19.4℃ | 11.1℃ | 0.0mm | 73% | 2.1m/s | 13.1h |
2022-05-27(金) | 晴後曇一時雨 | 23.9℃ | 14.7℃ | 0.0mm | 66% | 6.5m/s | 7.2h |
2022-05-28(土) | 雨一時曇 | 15.2℃ | 7.6℃ | 27.5mm | 91% | 4.8m/s | 0.0h |
2022-05-29(日) | 雨時々曇 | 9.5℃ | 5.6℃ | 10.0mm | 96% | 7.8m/s | 0.0h |
2022-05-30(月) | 雨時々曇 | 7.7℃ | 5.3℃ | 1.5mm | 95% | 4.3m/s | 0.0h |
2022-05-31(火) | 曇 | 13.8℃ | 5.9℃ | 2.0mm | 85% | 2.9m/s | 0.5h |
イコやん@ikomaika
清里町駅の北の大地の入場券Get!! (σ゚ω゚)σ 天気が良いので斜里岳が良く見える。 #北の大地の入場券 #清里町駅 #きよさと情報交流施設きよ~る https://t.co/zAKSpvi7OK
🍺Hokkaido Beer Porter🍺@beer_porter
こちらも遅くなりましたが... 5/2(日)清里町マンディルさんで開催のオホーツクみんたる市にお越しいただいた皆さま、ありがとうございました😊 天気にも恵まれビールはほぼ完売です🙇♂️ また道東で皆さまとお会いできることを楽しみにしております! https://t.co/FayMUA3MIo
ナルヒト@nyaruhito02
急に凄く行きたくなって道東、清里町の「神の子池」へ。 とっても天気が良くて最高に綺麗だった~。朝早く着いたので人もいなくてまったりできました。 一部分だけ青いの不思議でじーーーと見ちゃう。 青い部分以外の水も凄く澄んでいて綺麗なんだ。 https://t.co/bZ6GlUaLZP