日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21(火) | くもり | 9℃ | - | 20/10/20% | 北の風 海上 では 北の風 やや強く | 1メートル | |
2025-01-22(水) | 晴れ時々くもり | 12℃ | 4℃ | 10/0/0/0% | 北の風 海上 では 北の風 やや強く | 1メートル | |
2025-01-23(木) | 晴れ時々くもり | 12℃ (11〜14) | 4℃ (2〜5) | 10% | 北の風 | 1メートル | |
2025-01-24(金) | くもり | 12℃ (10〜14) | 3℃ (2〜5) | 40% | - | - | B |
2025-01-25(土) | 晴れ時々くもり | 10℃ (8〜12) | 3℃ (2〜4) | 20% | - | - | A |
2025-01-26(日) | 晴れ時々くもり | 10℃ (7〜12) | 1℃ (0〜3) | 10% | - | - | A |
2025-01-27(月) | くもり時々晴れ | 10℃ (7〜12) | 2℃ (1〜4) | 30% | - | - | C |
2025-01-28(火) | くもり一時雨 | 11℃ (9〜16) | 5℃ (2〜7) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
温泉 半原温泉
メープルシロップ
仕事が遅くなり夜の21時頃伺いました。 金曜日一泊2日素泊まり。 ペット可の宿でした。 宿は古さはありますが、清潔に清掃されてありました。 トイレは、和洋式があり、洋式は温水洗浄便座でした。一階と2階にトイレはあります。男女別。 大浴場は、貸し切り出来ました。40分制限あり。 湯加減もちょうどよくて、露天風呂は景色は見れませんが星空が見えました。 今は、昼間の時間帯は日帰り温泉は出来ないようです。食事は出来るようでした。 夜に来ると、駐車場が分かりにくかったです。 こまやの手前に、ThePARKと言う白い大きなテント風の建物がありその手前を左折してまたその先を右折すると大きな駐車場があります。 近くにマス釣り場や塩川滝、ハイキングコースなどもあり楽しめます。 次回は食事付きで伺えます。 女将さんにはお世話になりました。