日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21(火) | くもり一時雨か雪 | 6℃ | - | 30/30/30% | 北西の風 後 南の風 | 1メートル | |
2025-01-22(水) | くもり | 6℃ | 0℃ | 20/40/40/40% | 南の風 日中 西の風 海上 では 後 南の風 やや強く | 1メートル | |
2025-01-23(木) | くもり時々雨か雪 | 6℃ (5〜8) | 0℃ (-2〜1) | 70% | 南の風 後 南西の風 | 0.5メートル 後 1メートル | |
2025-01-24(金) | くもり一時雨か雪 | 5℃ (4〜7) | 0℃ (-1〜1) | 50% | - | - | C |
2025-01-25(土) | くもり一時雪か雨 | 4℃ (3〜6) | 0℃ (-2〜1) | 50% | - | - | C |
2025-01-26(日) | くもり一時雪か雨 | 5℃ (3〜7) | 0℃ (-3〜0) | 50% | - | - | C |
2025-01-27(月) | くもり | 7℃ (5〜9) | -2℃ (-5〜0) | 40% | - | - | C |
2025-01-28(火) | くもり一時雨か雪 | 6℃ (3〜8) | 0℃ (-2〜2) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
【大富豪】なーる957@narru957
昨日の正解は ninox snow park 2022~2023のレポうpしたぞゴルァ!(・∀・) https://t.co/4TBjAGMyTD (新発田でポン) https://t.co/bLxoUZC6La