| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03(火) | 14℃ | 11℃ | 30/20/10/10% | 北西の風 やや強く 後 南の風 | 1.5メートル | ||
| 2026-11-04(水) | 16℃ (14〜18) | 6℃ (4〜9) | 20% | 南の風 後 南東の風 | 1メートル | ||
| 2026-11-05(木) | 16℃ (14〜20) | 9℃ (7〜10) | 70% | - | - | A | |
| 2026-11-06(金) | 17℃ (16〜19) | 8℃ (5〜12) | 60% | - | - | B | |
| 2026-11-07(土) | 12℃ (9〜16) | 5℃ (2〜6) | 70% | - | - | A | |
| 2026-11-08(日) | 11℃ (8〜13) | 5℃ (3〜7) | 50% | - | - | C | |
| 2026-11-09(月) | 12℃ (8〜14) | 5℃ (3〜7) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 駒ヶ岳
山 下津川山
山 八海山<入道岳>
山 巻機山
スキー場 石打丸山スキー場
スキー場 五日町スキー場
スキー場 シャトー塩沢スキー場
スキー場 上越国際スキー場
スキー場 舞子スノーリゾート
スキー場 Mtグランビュースキー場
スキー場 六日町八海山スキー場
スキー場 ムイカスノーリゾート
温泉 大沢山温泉
温泉 六日町温泉