| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07(日) | 26℃ | - | 0/0/0% | 南東の風 後 東の風 | 1メートル | ||
| 2026-06-08(月) | 21℃ | 18℃ | 30/50/80/80% | 南東の風 海上 では 南の風 やや強く | 0.5メートル 後 1メートル | ||
| 2026-06-09(火) | 19℃ (17〜21) | 15℃ (13〜16) | 50% | - | - | ||
| 2026-06-10(水) | 19℃ (17〜22) | 13℃ (11〜14) | 40% | - | - | B | |
| 2026-06-11(木) | 22℃ (19〜24) | 12℃ (11〜14) | 30% | - | - | A | |
| 2026-06-12(金) | 23℃ (20〜26) | 12℃ (10〜15) | 30% | - | - | A | |
| 2026-06-13(土) | 24℃ (21〜26) | 14℃ (12〜17) | 30% | - | - | A | |
| 2026-06-14(日) | 25℃ (23〜29) | 14℃ (13〜17) | 30% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 高松岳
山 虎毛山
スキー場 湯沢市稲川スキー場
スキー場 湯沢市小安温泉スキー場
スキー場 湯沢市秋ノ宮スキー場
温泉 秋ノ宮温泉郷
温泉 大湯温泉 (湯沢市)
温泉 小安峡温泉
温泉 鷹の湯温泉
温泉 泥湯温泉