日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21(木) | くもり | 12℃ | - | 20/10/10% | 南の風 日中 西の風 | 1.5メートル 後 1メートル | |
2024-11-22(金) | くもり時々雨 | 12℃ | 2℃ | 30/70/40/70% | 南の風 後 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く | 1メートル 後 4メートル | |
2024-11-23(土) | くもり時々雪か雨 | 8℃ (6〜10) | 3℃ (1〜4) | 80% | - | - | |
2024-11-24(日) | くもり一時雪か雨 | 7℃ (5〜9) | 2℃ (0〜4) | 50% | - | - | C |
2024-11-25(月) | くもり時々晴れ | 10℃ (7〜12) | 2℃ (0〜5) | 30% | - | - | A |
2024-11-26(火) | くもり | 13℃ (10〜16) | 1℃ (-1〜4) | 40% | - | - | C |
2024-11-27(水) | くもり一時雨 | 14℃ (13〜19) | 6℃ (1〜9) | 70% | - | - | A |
2024-11-28(木) | くもり一時雨か雪 | 10℃ (7〜15) | 2℃ (-1〜4) | 60% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 岩木山
スキー場 岩木山百沢スキー場
スキー場 岩木山スカイラインスキー場
スキー場 そうまロマントピアスキー場
スキー場 高長根ファミリースキー場
スキー場 東目屋スキー場
温泉 境関温泉
温泉 嶽温泉
温泉 百沢温泉
温泉 湯段温泉