| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12(金) | -5℃ | - | 50/50/30% | 西の風 | - | ||
| 2025-12-13(土) | -3℃ | -9℃ | 50/20/20/10% | 南の風 後 西の風 | - | ||
| 2025-12-14(日) | 1℃ (-2〜3) | -11℃ (-12〜-7) | 70% | 南の風 後 北の風 やや強く | - | ||
| 2025-12-15(月) | 1℃ (-1〜2) | -4℃ (-8〜-3) | 70% | - | - | A | |
| 2025-12-16(火) | -1℃ (-3〜4) | -6℃ (-10〜-4) | 50% | - | - | C | |
| 2025-12-17(水) | -3℃ (-5〜3) | -9℃ (-13〜-7) | 50% | - | - | C | |
| 2025-12-18(木) | -3℃ (-5〜0) | -10℃ (-15〜-8) | 50% | - | - | C | |
| 2025-12-19(金) | 0℃ (-3〜5) | -9℃ (-14〜-6) | 30% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所