| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02(月) | -4℃ | -10℃ | 30/20/30/10% | 南東の風 後 北の風 | - | ||
| 2026-02-03(火) | -2℃ (-4〜0) | -12℃ (-19〜-11) | 30% | 南の風 | - | ||
| 2026-02-04(水) | 2℃ (0〜3) | -7℃ (-9〜-5) | 40% | - | - | B | |
| 2026-02-05(木) | 0℃ (-2〜3) | -7℃ (-13〜-5) | 60% | - | - | C | |
| 2026-02-06(金) | -3℃ (-5〜3) | -11℃ (-14〜-8) | 70% | - | - | A | |
| 2026-02-07(土) | -6℃ (-8〜-4) | -11℃ (-14〜-9) | 70% | - | - | B | |
| 2026-02-08(日) | -6℃ (-8〜-2) | -11℃ (-17〜-9) | 60% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所