| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07(土) | -5℃ | - | 30/30/20% | 西の風 海上 では 北西の風 やや強く | 3メートル | ||
| 2026-02-08(日) | -2℃ | -10℃ | 20/30/40/20% | 西の風 渡島西部 では 北西の風 非常に強く | 3メートル 後 4メートル | ||
| 2026-02-09(月) | 0℃ (-2〜1) | -8℃ (-11〜-7) | 50% | 西の風 | 3メートル | ||
| 2026-02-10(火) | 6℃ (4〜7) | -4℃ (-6〜-2) | 40% | - | - | B | |
| 2026-02-11(水) | 5℃ (4〜7) | -4℃ (-6〜-2) | 60% | - | - | C | |
| 2026-02-12(木) | 1℃ (-1〜3) | -5℃ (-7〜-2) | 40% | - | - | B | |
| 2026-02-13(金) | 4℃ (1〜7) | -4℃ (-6〜-2) | 50% | - | - | C | |
| 2026-02-14(土) | 4℃ (1〜8) | -4℃ (-7〜-2) | 30% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
カンペシーノ @厚沢部@Campesino_Asb
太鼓山スキー場について。 「故障と積雪不足による危険個所があるため、今年度の開設は中止することとしました」 「開設を心待ちにされていた皆様にはお詫び申し上げます」https://t.co/BO9QypSfzv 小学生スキー教室なども中止。残念!だがしょうがない!2回だけど教室通えて良かった https://t.co/I7rnIKB8I1
カンペシーノ @厚沢部@Campesino_Asb
厚沢部っ子ご用達、太鼓山スキー場が今年もオープン。リフトは無料。子供たちのスキー教室は充実のコーチ陣。そして付き添いつつ自分自身も滑る。 https://t.co/q4p16m6Ysd https://t.co/fC1j54KDvP
しろくま(sirokuma)@398sirokuma3636
猫に見える山肌 太鼓山スキー場 ※「トラックの人ちゃんと落として!」は雪の塊のこと言ってます。 https://t.co/JQxRZy1bil