日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21(木) | 晴れ一時雨か雪 | 8℃ | - | 0/0/0% | 北の風 | 1メートル | |
2024-11-22(金) | くもり後雨か雪 | 4℃ | 0℃ | 0/20/70/50% | 東の風 後 北東の風 海上 では 後 北東の風 強く | 1メートル 後 2.5メートル | |
2024-11-23(土) | くもり時々雪 | 4℃ (0〜5) | 0℃ (-2〜0) | 80% | - | - | |
2024-11-24(日) | くもり一時雪 | 2℃ (0〜4) | 0℃ (-2〜0) | 50% | - | - | C |
2024-11-25(月) | くもり時々晴れ | 5℃ (2〜7) | 0℃ (-2〜1) | 30% | - | - | B |
2024-11-26(火) | くもり | 8℃ (5〜12) | 0℃ (-2〜1) | 40% | - | - | C |
2024-11-27(水) | くもり一時雨 | 10℃ (6〜14) | 3℃ (-1〜6) | 70% | - | - | A |
2024-11-28(木) | くもり一時雨か雪 | 5℃ (2〜10) | 0℃ (-4〜2) | 60% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
okabeeeat@okabeeeat
I'm riding at Novel mountain park!! okabeeeatがyukiyamaでチェックインしました。 今シーズン1回目の滑走です。 #yukiyama #ユキヤマログ #Novelmountainpark https://t.co/7lgWinZECt https://t.co/bQTTeBZAsw