| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28(火) | - | - | % | - | - | ||
| 2025-10-29(水) | - | - | % | - | - | ||
| 2025-10-30(木) | 27℃ (25〜28) | 22℃ (20〜23) | 30% | - | - | ||
| 2025-10-31(金) | 27℃ (26〜29) | 21℃ (20〜23) | 50% | - | - | C | |
| 2025-11-01(土) | 26℃ (25〜27) | 20℃ (19〜22) | 40% | - | - | B | |
| 2025-11-02(日) | 25℃ (24〜27) | 20℃ (18〜21) | 30% | - | - | A | |
| 2025-11-03(月) | 25℃ (24〜28) | 20℃ (18〜21) | 30% | - | - | A | |
| 2025-11-04(火) | 26℃ (24〜27) | 20℃ (19〜22) | 50% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
Stray Cats@Stray_Cats_1st
> 今月25日午前、和泊町古里の与和の浜の海岸に「不審なものが漂着している」と住民から連絡があり、町の職員が現地にいったところ... 漂着の巨大金属片 中国ロケットか Yahoo!ニュース #ニュース #漂着物 https://t.co/nxI4BBKyRN