日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21(火) | 晴れ | - | - | % | - | - | |
2025-01-22(水) | 晴れ | - | - | % | - | - | |
2025-01-23(木) | くもり | 20℃ (19〜21) | 13℃ (12〜15) | 30% | - | - | |
2025-01-24(金) | くもり一時雨 | 21℃ (19〜22) | 15℃ (13〜16) | 50% | - | - | C |
2025-01-25(土) | くもり | 19℃ (18〜21) | 15℃ (14〜17) | 40% | - | - | B |
2025-01-26(日) | くもり一時雨 | 18℃ (17〜19) | 14℃ (13〜16) | 50% | - | - | C |
2025-01-27(月) | くもり一時雨 | 16℃ (15〜20) | 13℃ (11〜15) | 50% | - | - | C |
2025-01-28(火) | くもり時々晴れ | 15℃ (13〜16) | 10℃ (9〜12) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
ジャスミン|勝手に奄美アンバサダー@jas_amamin
\知る人ぞ知る!ウエスタンカフェ☕️/ 戸円海岸の目の前にある「ウエスターナーズカフェ」。店内はカウボーイテイストで陽気なウエスタンミュージックが流れます。こだわりのカレー🍛がいちおし。 そして目の前の海岸には隠れキャラが、、!(3枚目の写真アップしてみて) https://t.co/POxkUTOHjF