| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14(金) | 32℃ | - | 10/10/10% | 東の風 | 1メートル | ||
| 2026-08-15(土) | 32℃ | 23℃ | 10/10/10/10% | 西の風 後 東の風 | 1メートル | ||
| 2026-08-16(日) | 31℃ (29〜32) | 23℃ (22〜26) | 40% | - | - | ||
| 2026-08-17(月) | 31℃ (29〜33) | 25℃ (23〜26) | 40% | - | - | B | |
| 2026-08-18(火) | 32℃ (30〜33) | 25℃ (23〜26) | 40% | - | - | B | |
| 2026-08-19(水) | 32℃ (30〜34) | 24℃ (22〜27) | 40% | - | - | B | |
| 2026-08-20(木) | 33℃ (30〜35) | 25℃ (23〜27) | 40% | - | - | B | |
| 2026-08-21(金) | 33℃ (30〜35) | 25℃ (22〜27) | 40% | - | - | C |
野菜・果物 有人・無人直売所
釣具のpoint【鹿児島・宮崎・熊本】@point1_minami
新着記事「5/14 富田漁港」が公開されました! - https://t.co/Y7vBr13W6Z https://t.co/mZnNQrhGP7
釣具のpoint【鹿児島・宮崎・熊本】@point1_minami
新着記事「4/28富田漁港釣場清掃」が公開されました! - https://t.co/6WCJnvnXjG https://t.co/Be6Y38Rdf9
釣具のpoint【鹿児島・宮崎・熊本】@point1_minami
新着記事「釣場情報~ 4/22 富田漁港 ~」が公開されました! - https://t.co/WCsy6pB9yG https://t.co/jq5SXl6SZf
釣具のpoint【鹿児島・宮崎・熊本】@point1_minami
新着記事「4/8 富田漁港」が公開されました! - https://t.co/VbZZ3GrbjM https://t.co/LWzQGU4dPU