日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08(月) | 35℃ | - | 20/20/20% | 南東の風 後 西の風 | 1メートル | ||
2025-09-09(火) | 34℃ | 25℃ | 10/10/20/20% | 西の風 日中 南東の風 | 1メートル | ||
2025-09-10(水) | 31℃ (29〜33) | 25℃ (24〜26) | 50% | 南の風 | 1メートル | ||
2025-09-11(木) | 31℃ (28〜32) | 25℃ (23〜26) | 50% | - | - | C | |
2025-09-12(金) | 30℃ (29〜33) | 24℃ (23〜26) | 50% | - | - | C | |
2025-09-13(土) | 32℃ (30〜34) | 24℃ (23〜26) | 40% | - | - | B | |
2025-09-14(日) | 33℃ (31〜35) | 25℃ (24〜27) | 40% | - | - | B | |
2025-09-15(月) | 33℃ (31〜35) | 25℃ (23〜27) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
QMA鹿児島問BOT@QMAkagoshimaBOT
【グル分け】次の海水浴場をそれがある県ごとにグループ分けしなさい → 鹿児島県:西方海水浴場(にしかたかいすいよくじょう) 宮崎県:伊勢ヶ浜海水浴場 熊本県:白鶴浜海水浴場(しらつるはまかいすいよくじょう)