日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21(木) | くもり後晴れ | 19℃ | - | 10/0/0% | 北の風 | 0.5メートル | |
2024-11-22(金) | 晴れ時々くもり | 19℃ | 9℃ | 0/0/0/0% | 東の風 後 北西の風 | 0.5メートル | |
2024-11-23(土) | 晴れ時々くもり | 16℃ (13〜17) | 9℃ (8〜11) | 10% | - | - | |
2024-11-24(日) | くもり時々晴れ | 15℃ (14〜17) | 8℃ (7〜10) | 30% | - | - | A |
2024-11-25(月) | 晴れ時々くもり | 18℃ (16〜19) | 9℃ (7〜10) | 20% | - | - | A |
2024-11-26(火) | くもり一時雨 | 18℃ (16〜22) | 11℃ (8〜13) | 60% | - | - | B |
2024-11-27(水) | くもり一時雨 | 15℃ (13〜19) | 9℃ (6〜13) | 50% | - | - | C |
2024-11-28(木) | くもり時々晴れ | 13℃ (11〜15) | 8℃ (5〜10) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
TOMOZOU@tomozoufpsgach
あー。飯田漁港釣り禁止か。 もう勘弁してくれ( i _ i ) 有料の釣り場作ってくれ 全然行くわ笑 なんなら作る時の費用とかも募金するわ笑