日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-19(土) | 25℃ | 14℃ | 0/0/10/20% | 北東の風 後 南の風 海上 では 後 南の風 やや強く | 0.5メートル 後 1メートル | ||
2025-04-20(日) | 23℃ (22〜25) | 16℃ (14〜17) | 40% | 東の風 後 西の風 | 0.5メートル | ||
2025-04-21(月) | 26℃ (24〜27) | 15℃ (13〜16) | 20% | - | - | A | |
2025-04-22(火) | 24℃ (23〜27) | 14℃ (11〜16) | 50% | - | - | C | |
2025-04-23(水) | 20℃ (19〜25) | 14℃ (12〜16) | 60% | - | - | B | |
2025-04-24(木) | 23℃ (21〜25) | 11℃ (9〜15) | 30% | - | - | A | |
2025-04-25(金) | 23℃ (20〜26) | 11℃ (9〜13) | 20% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
N.Kumamoto@NonKumamoto
2023年2月5日 フカセ釣り釣果 口太グレ 27〜28cm 2匹 釣り場 和歌山 湊浦漁港一文字 釣り時刻 11時00分~16時00分 釣れた魚図鑑はInstagramで掲載中 https://t.co/jia4h1zr6I #釣り #フカセ釣り #釣り好き #グレ #メジナ #和歌山 https://t.co/xwOJ1E7gnL