| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02(水) | 36℃ | 27℃ | 0/0/30/20% | 北の風 日中 南の風 | 0.5メートル | ||
| 2026-09-03(木) | 31℃ (29〜35) | 26℃ (24〜28) | 80% | 北の風 | 0.5メートル 後 1メートル | ||
| 2026-09-04(金) | 28℃ (27〜33) | 26℃ (24〜27) | 70% | - | - | B | |
| 2026-09-05(土) | 28℃ (26〜34) | 25℃ (23〜26) | 60% | - | - | C | |
| 2026-09-06(日) | 30℃ (28〜34) | 25℃ (23〜27) | 40% | - | - | C | |
| 2026-09-07(月) | 31℃ (30〜35) | 26℃ (24〜27) | 40% | - | - | B | |
| 2026-09-08(火) | 33℃ (31〜36) | 26℃ (24〜28) | 40% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
山 安蔵寺山
海 女島
海 持石海岸
海 飯浦海岸
海 飯浦漁港
海 大浜漁港
海 男島
海 鎌手海岸
海 喜阿弥港
海 北浜海岸
海 木部海水浴場
海 木部漁港
海 小浜漁港
海 小浜海岸海水浴場
海 魚待鼻灯台
海 三里ヶ浜海水浴場
海 高島
海 高津川河口
海 津田漁港
海 土田漁港
海 土田海水浴場
海 唐音の蛇岩
海 遠田港
海 西浜海水浴場
山陰中央新報(Sデジ編集部)@SaninChuo_
「家に持ち帰ってワカメご飯やみそ汁に」😋✨ #島根県 #益田市 の土田漁港で、#鎌手小学校 の5、6年生が収穫体験💪 地元の山や川、海のつながりを学ぶため毎年 #ワカメ の養殖に取り組んでいます🌊 【朝刊先読み!】児童がワカメ収穫を体験|山陰中央新報デジタル https://t.co/MWMBUEMxlM