日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21(火) | 晴れ時々くもり | 13℃ | - | 0/0/10% | 西の風 後 北東の風 | 0.5メートル | |
2025-01-22(水) | 晴れ時々くもり | 13℃ | 3℃ | 10/0/0/10% | 北東の風 日中 西の風 | 0.5メートル | |
2025-01-23(木) | 晴れ | 14℃ (13〜15) | 4℃ (3〜5) | 10% | 東の風 | 0.5メートル | |
2025-01-24(金) | くもり時々晴れ | 13℃ (11〜15) | 4℃ (3〜6) | 30% | - | - | A |
2025-01-25(土) | 晴れ時々くもり | 12℃ (11〜13) | 3℃ (2〜5) | 20% | - | - | A |
2025-01-26(日) | くもり時々晴れ | 12℃ (10〜14) | 2℃ (1〜3) | 30% | - | - | A |
2025-01-27(月) | くもり一時雨 | 10℃ (9〜15) | 5℃ (3〜6) | 50% | - | - | C |
2025-01-28(火) | くもり時々晴れ | 9℃ (7〜11) | 3℃ (1〜5) | 30% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
しらかば@escape_toward
四国村は様々な建物があって楽しい場所ので、また行きたいのですよね… 前回は、暑さに負け、大久野島灯台や灯台退息所まで行くのを泣く泣く断念し… 『海と灯台学』を片手に、涼しい季節に再挑戦したいです。
伊丹 榮(いたみ えい)@ItamiEi
四国村の初代大久野島灯台です。 ほんとは展示してある写真のようなのを撮りたかったですが、登るの禁止の札があるから撮れませんでした。 https://t.co/AUf8kJjBDd