日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22(土) | 7℃ | - | 20/20/20% | 西の風 やや強く 後 北西の風 | 1メートル 後 0.5メートル | ||
2025-02-23(日) | 8℃ | 0℃ | 20/10/20/20% | 北西の風 日中 西の風 やや強く | 0.5メートル 後 1メートル | ||
2025-02-24(月) | 8℃ (6〜9) | -1℃ (-2〜1) | 30% | - | - | ||
2025-02-25(火) | 10℃ (8〜11) | -2℃ (-3〜-1) | 10% | - | - | A | |
2025-02-26(水) | 13℃ (12〜15) | 3℃ (2〜5) | 20% | - | - | A | |
2025-02-27(木) | 14℃ (12〜16) | 1℃ (0〜3) | 20% | - | - | A | |
2025-02-28(金) | 16℃ (15〜18) | 2℃ (-1〜5) | 30% | - | - | A | |
2025-03-01(土) | 17℃ (15〜19) | 4℃ (0〜6) | 20% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
さすらいpapaNinja@0歳児のパパ@Ninjatakanori
五日市漁港公園の桜。 今が見頃、満開の桜🌸! https://t.co/EIRgKK9bsY
【公式】西広島タイムス@nhtimesjp
広島市の佐伯区役所から徒歩10分、「海老園第一公園」とそこから徒歩3分ほどの「五日市漁港緑地」。閑静な住宅街にある公園は、近隣住民の憩いの場として親しまれています。 ↓詳しくはこちら https://t.co/1fwAo7o3Hx #西広島タイムス #海老園第一公園 #五日市漁港緑地 #広島公園 https://t.co/jn79lc1Mpk