日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-22(土) | 3℃ | - | 80/70/60% | 南西の風 東部北 では 北西の風 やや強く | 1メートル 後 1.5メートル | ||
2025-02-23(日) | 3℃ | -2℃ | 60/50/80/70% | 南西の風 東部北 では 西の風 やや強く | 1.5メートル | ||
2025-02-24(月) | 3℃ (2〜5) | -3℃ (-4〜-1) | 70% | - | - | ||
2025-02-25(火) | 10℃ (8〜11) | -3℃ (-5〜-1) | 30% | - | - | A | |
2025-02-26(水) | 10℃ (8〜12) | 2℃ (-1〜3) | 50% | - | - | C | |
2025-02-27(木) | 12℃ (9〜14) | 1℃ (-2〜2) | 30% | - | - | A | |
2025-02-28(金) | 14℃ (11〜16) | 2℃ (-2〜4) | 30% | - | - | A | |
2025-03-01(土) | 13℃ (10〜17) | 3℃ (-1〜4) | 30% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所
メモ@5/23,日本一周再スタート@memoreadme
沖波漁港、コンパクトな地元の漁師さんのための場所といったところ、名前の通り沖からくる波が速く激しい。また不思議なことに岩に穴が空いている、何かの生き物が削っていってるのだろうとは思うが、なんだろうか。 https://t.co/aXxM2GtBFN