ふなばし三番瀬海浜公園は、千葉県船橋市潮見町に位置し、東京湾の最奥部に広がる自然豊かな干潟「三番瀬」に隣接しています。この公園は、都心からアクセスの良い潮干狩り場として有名で、特に春の4月中旬から6月にかけて多くの訪問者があります。
三番瀬は約1,800haの広大な干潟・浅海域で、多くの生物が生息しています。特に、スズガモやシギ、チドリなどの渡り鳥が多く飛来し、国際的に重要な中継地となっています。また、ハゼ、アサリ、カニ、ゴカイなども豊富に生息し、漁業も盛んでいます。
ふなばし三番瀬海浜公園は、自然と触れ合いながら多様なアクティビティを楽しめる貴重な場所です。
| 日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04(水) | 12℃ | - | 0/0/0% | 北の風 日中 南の風 | 0.5メートル | ||
| 2026-02-05(木) | 14℃ | 3℃ | 0/0/0/0% | 北の風 後 南東の風 | 0.5メートル | ||
| 2026-02-06(金) | 16℃ (14〜17) | 3℃ (2〜5) | 10% | - | - | ||
| 2026-02-07(土) | 9℃ (6〜10) | 2℃ (0〜3) | 40% | - | - | B | |
| 2026-02-08(日) | 6℃ (5〜8) | 0℃ (-1〜2) | 40% | - | - | B | |
| 2026-02-09(月) | 9℃ (7〜11) | -1℃ (-2〜1) | 20% | - | - | A | |
| 2026-02-10(火) | 12℃ (9〜14) | 1℃ (-1〜3) | 20% | - | - | A | |
| 2026-02-11(水) | 14℃ (11〜17) | 3℃ (1〜5) | 40% | - | - | B |
野菜・果物 有人・無人直売所