日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15(火) | 19℃ | - | 60/20/20% | 南の風 やや強く 後 南西の風 やや強く 海上 では 南西の風 強く | 2.5メートル 後 3メートル | ||
2025-04-16(水) | 20℃ | 10℃ | 0/0/10/0% | 南西の風 後 やや強く | 2.5メートル 後 1.5メートル | ||
2025-04-17(木) | 25℃ (23〜26) | 12℃ (10〜13) | 10% | - | - | ||
2025-04-18(金) | 25℃ (23〜27) | 14℃ (12〜15) | 20% | - | - | A | |
2025-04-19(土) | 25℃ (24〜27) | 15℃ (13〜16) | 20% | - | - | A | |
2025-04-20(日) | 21℃ (20〜25) | 16℃ (13〜17) | 50% | - | - | C | |
2025-04-21(月) | 24℃ (23〜27) | 16℃ (12〜17) | 30% | - | - | B | |
2025-04-22(火) | 24℃ (20〜26) | 14℃ (11〜16) | 20% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
貝塚@kaizuka2020
年間民宿 小松園 ◇勝山海水浴場目の前!◇新鮮な海の幸 船釣り 磯釣り JR内房線『安房勝山駅』より徒歩7分 #ad https://t.co/yuEKqYw8BL