日 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 降水確率 | 風 | 波 | 信頼度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-30(金) | - | - | % | - | - | ||
2025-05-31(土) | - | - | % | - | - | ||
2025-06-01(日) | 22℃ (19〜23) | 15℃ (14〜17) | 30% | - | - | ||
2025-06-02(月) | 22℃ (21〜24) | 16℃ (14〜17) | 30% | - | - | A | |
2025-06-03(火) | 21℃ (20〜23) | 18℃ (17〜20) | 70% | - | - | A | |
2025-06-04(水) | 24℃ (22〜26) | 19℃ (18〜21) | 40% | - | - | C | |
2025-06-05(木) | 24℃ (22〜26) | 19℃ (17〜20) | 30% | - | - | A | |
2025-06-06(金) | 24℃ (22〜25) | 19℃ (16〜20) | 30% | - | - | A |
野菜・果物 有人・無人直売所
Kotokoto0921@Kotokoto0921
〜 一期一会の情景を切り撮る 〜 朧げな朝 柳川海岸(鹿島灘)[茨城県神栖市] 7月中旬 6:30頃 https://t.co/jeTKCZMjA4